8、游泳
游泳项目的决赛都被安排在了北京时间上午9点后进行,比较有利中国观众的观看。8月7日第一天的比赛,中国选手孙杨就有望在男子400米自由泳项目上为中国队摘得本届游泳首金。随后他还会在男子200米自由泳(决赛8月9日上午9点后)、男子1500米自由泳(决赛时间8月14日上午9点后)向金牌发起冲击。而眼下的人气王宁泽涛则会在8月11日的男子100米自由泳决赛中,力争奖牌甚至金牌。女子项目方面,叶诗文作为2012年伦敦奥运会两枚混合泳金牌得主,她能否在里约走出发育关再创辉煌,也是泳迷们关心的,女子400米混合泳和200米混合泳将分别会在8月7日和8月10日进行决赛,不知道叶诗文届时能取得怎样的成绩。中国队女子游泳项目另外两个冲金点则是傅园慧的100米仰泳(决赛8月9日上午9点后)和女子4X100混合泳接力(决赛8月 14日上午9点后)。
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
400米自由泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 预赛 | ||
400米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 400米自由泳 | 决赛 | |
100米蛙泳 | 半决赛 | ||
400米混合泳 | 决赛 | ||
8月8日 | 00:00-02:20 | 200米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 预赛 | ||
09:00-11:15 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
100米仰泳 | 半决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 决赛 | |
100米仰泳 | 决赛 | ||
200米蝶泳 | 半决赛 | ||
8月10日 | 00:00-01:40 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 预赛 | ||
09:00-11:10 | 100米自由泳 | 半决赛 | |
200米蛙泳 | 半决赛 | ||
200米蝶泳 | 决赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月11日 | 00:00-02:05 | 200米仰泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-11:25 | 100米自由泳 | 决赛 | |
200米仰泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 决赛 | ||
200米混合泳 | 半决赛 | ||
8月12日 | 00:00-02:15 | 50米自由泳 | 预赛 |
100米蝶泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
200米仰泳 | 决赛 | ||
100米蝶泳 | 半决赛 | ||
200米混合泳 | 决赛 | ||
8月13日 | 00:00-02:20 | 1500米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 | ||
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 决赛 | |
100米蝶泳 | 决赛 | ||
8月14日 | 09:00-10:40 |
1500米自由泳 |
决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 00:00-02:30 | 100米蝶泳 | 预赛 |
400米混合泳 | 预赛 | ||
4X100米自由泳 | 预赛 | ||
09:00-10:55 | 100米蝶泳 | 半决赛 | |
400米混合泳 | 决赛 | ||
4X100米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月8日 | 00:00-02:20 | 400米自由泳 | 预赛 |
100米仰泳 | 预赛 | ||
100米蛙泳 | 预赛 | ||
09:00-11:15 | 400米自由泳 | 决赛 | |
100米仰泳 | 半决赛 | ||
100米蛙泳 | 半决赛 | ||
100米蝶泳 | 决赛 | ||
8月9日 | 00:00-01:15 | 200米自由泳 | 预赛 |
200米混合泳 | 预赛 | ||
09:00-11:00 | 200米自由泳 | 半决赛 | |
|
100米仰泳 | 决赛 | |
100米蛙泳 | 决赛 | ||
200米混合泳 | 半决赛 | ||
8月10日 | 00:00-01:40 | 200米蝶泳 | 预赛 |
09:00-11:10 | 200米自由泳 | 决赛 | |
200米蝶泳 | 半决赛 | ||
200米混合泳 | 决赛 | ||
8月11日 | 00:00-02:05 | 100米自由泳 | 预赛 |
200米蛙泳 | 预赛 | ||
09:00-11:25 | 4X200米自由泳接力 | 预赛 | |
100米自由泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 半决赛 | ||
200米蝶泳 | 决赛 | ||
4X200米自由泳接力 | 决赛 | ||
8月12日 | 00:00-02:15 | 800米自由泳 | 预赛 |
200米仰泳 | 决赛 | ||
09:00-10:55 | 100米自由泳 | 决赛 | |
200米仰泳 | 半决赛 | ||
200米蛙泳 | 决赛 | ||
8月13日 | 00:00-02:20 | 50米自由泳 | 预赛 |
4X100米混合泳接力 | 预赛 | ||
09:00-10:30 | 50米自由泳 | 半决赛 | |
400米自由泳 | 决赛 | ||
200米仰泳 | 决赛 | ||
8月14日 | 09:00-10:40 | 50米自由泳 | 决赛 |
4X100米混合泳接力 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月14日 | 22:00-次日00:10 | 花游双人 | 自由自选 |
8月15日 | 22:00-23:40 | 花游双人 | 技术自选 |
8月17日 | 01:00-02:30 | 花游双人 | 自由自选决赛 |
8月19日 | 00:00-00:45 | 花游团体 | 技术自选 |
8月19日 | 23:00-次日00:30 | 花游团体 | 自由自选 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月15日 | 19:00-21:30 | 女子10公里 | 决赛 |
8月16日 | 19:00-21:30 | 男子十公里 | 决赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21