16、现代五项、铁人三项、拳击
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月18日 | 21:00-24:00 | 女子现代五项 | 击剑排名赛 |
8月19日 | 01:30-04:30 | 男子现代五项 | 击剑排名赛 |
21:00-次日06:00 | 女子现代五项 | 排名赛 | |
8月20日 | 21:00-次日06:00 | 男子现代五项 | 排名赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月18日 | 22:00-次日00:30 | 男子铁人三项 | 决赛 |
8月20日 | 22:00-次日00:30 | 女子铁人三项 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 22:00-次日00:45 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月7日 | 04:00-06:45 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:45 | 男子49公斤级 | 预赛 | |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月8日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 预赛 |
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子69公斤级 | 预赛 | |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
8月9日 | 04:00-06:15 | 男子69公斤级 | 预赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
22:00-24:00 | 男子60公斤级 | 预赛 | |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月10日 | 04:00-06:15 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月11日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子56公斤级 | 预赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
8月12日 | 04:00-07:00 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:45 | 男子49公斤级 | 半决赛 | |
男子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
8月13日 | 04:00-06:40 | 男子60公斤级 | 1/4决赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月14日 | 04:00-07:00 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:45 | 男子49公斤级 | 决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
8月15日 | 04:00-07:15 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月16日 | 04:00-06:45 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 决赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月17日 | 04:00-06:45 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 |
男子60公斤级 | 决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月18日 | 01:00-04:00 | 男子52公斤级 | 1/4决赛 |
男子69公斤级 |
决赛 | ||
女子60公斤级 | 半决赛 | ||
女子75公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月19日 | 01:00-03:00 | 男子56公斤级 | 半决赛 |
男子75公斤级 |
半决赛 | ||
男子81公斤级 | 决赛 | ||
女子51公斤级 | 半决赛 | ||
8月20日 | 01:00-03:30 | 男子52公斤级 | 半决赛 |
男子64公斤级 |
半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 半决赛 | ||
女子60公斤级 | 决赛 | ||
女子75公斤级 | 半决赛 | ||
8月21日 | 01:00-02:30 | 男子56公斤级 | 决赛 |
男子75公斤级 |
决赛 | ||
女子51公斤级 | 决赛 | ||
8月22日 | 01:00-03:00 |
男子52公斤级 男子64公斤级 |
决赛 决赛 |
男子91公斤以上级 |
决赛 | ||
女子75公斤级 | 决赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21