24、射箭
2016年里约奥运会射箭赛程
起始时间 | 结束时间 | 项目 | 阶段 | 场馆 |
8月5日20点 | 8月5日22点 | 射箭 | 男子个人排名赛 | SBD Sambódromo |
8月6日0点 | 8月6日2点 | 射箭 | 女子个人排名赛 | SBD Sambódromo |
8月6日20点 | 8月6日20点25 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛1 | SBD Sambódromo |
8月6日20点25 | 8月6日20点50 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛2 | SBD Sambódromo |
8月6日20点50 | 8月6日21点15 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛3 | SBD Sambódromo |
8月6日21点15 | 8月6日21点40 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛4 | SBD Sambódromo |
8月6日21点40 | 8月6日22点05 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛5 | SBD Sambódromo |
8月6日22点05 | 8月6日22点30 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛6 | SBD Sambódromo |
8月6日22点30 | 8月6日22点55 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛7 | SBD Sambódromo |
8月6日22点55 | 8月6日23点20 | 射箭 | 男子团体1/8淘汰赛8 | SBD Sambódromo |
8月7日2点 | 8月7日2点25 | 射箭 | 男子团体1/4决赛1 | SBD Sambódromo |
8月7日2点25 | 8月7日2点50 | 射箭 | 男子团体1/4决赛2 | SBD Sambódromo |
8月7日2点50 | 8月7日3点15 | 射箭 | 男子团体1/4决赛3 | SBD Sambódromo |
8月7日3点15 | 8月7日3点40 | 射箭 | 男子团体1/4决赛4 | SBD Sambódromo |
8月7日3点45 | 8月7日4点10 | 射箭 | 男子团体半决赛1 | SBD Sambódromo |
8月7日4点10 | 8月7日4点35 | 射箭 | 男子团体半决赛2 | SBD Sambódromo |
8月7日4点40 | 8月7日5点05 | 射箭 | 男子团体铜牌赛 | SBD Sambódromo |
8月7日5点10 | 8月7日5点35 | 射箭 | 男子团体金牌赛 | SBD Sambódromo |
8月7日5点35 | 8月7日6点 | 射箭 | 男子团体颁奖仪式 | SBD Sambódromo |
8月7日20点 | 8月7日20点25 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛1 | SBD Sambódromo |
8月7日20点25 | 8月7日20点50 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛2 | SBD Sambódromo |
8月7日20点25 | 8月7日21点15 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛3 | SBD Sambódromo |
8月7日21点15 | 8月7日21点40 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛4 | SBD Sambódromo |
8月7日21点40 | 8月7日22点05 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛5 | SBD Sambódromo |
8月7日22点05 | 8月7日22点30 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛6 | SBD Sambódromo |
8月7日22点30 | 8月7日22点55 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛7 | SBD Sambódromo |
8月7日22点55 | 8月7日23点20 | 射箭 | 女子团体1/8淘汰赛8 | SBD Sambódromo |
8月8日2点 | 8月8日2点25 | 射箭 | 女子团体1/4决赛1 | SBD Sambódromo |
8月8日2点25 | 8月8日2点50 | 射箭 | 女子团体1/4决赛2 | SBD Sambódromo |
8月8日2点50 | 8月8日3点15 | 射箭 | 女子团体1/4决赛3 | SBD Sambódromo |
8月8日3点15 | 8月8日3点40 | 射箭 | 女子团体1/4决赛4 | SBD Sambódromo |
8月8日3点45 | 8月8日4点10 | 射箭 | 女子团体半决赛1 | SBD Sambódromo |
8月8日4点10 | 8月8日4点35 | 射箭 | 女子团体半决赛2 | SBD Sambódromo |
8月8日4点40 | 8月8日5点05 | 射箭 | 女子团体铜牌赛 | SBD Sambódromo |
8月8日5点10 | 8月8日5点35 | 射箭 | 女子团体金牌赛 | SBD Sambódromo |
8月8日5点35 | 8月8日6点 | 射箭 | 女子团体颁奖仪式 | SBD Sambódromo |
8月8日20点 | 8月9日0点 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月8日20点 | 8月9日0点 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月8日20点 | 8月9日0点 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月8日20点 | 8月9日0点 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日2点 | 8月9日4点40 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日2点 | 8月9日4点40 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日2点 | 8月9日4点40 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日2点 | 8月9日4点40 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日20点 | 8月10日0点 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日20点 | 8月10日0点 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日20点 | 8月10日0点 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月9日20点 | 8月10日0点 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日2点 | 8月10日4点40 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日2点 | 8月10日4点40 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日2点 | 8月10日4点40 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日2点 | 8月10日4点40 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日20点 | 8月11日0点 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日20点 | 8月11日0点 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日20点 | 8月11日0点 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月10日20点 | 8月11日0点 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月11日2点 | 8月11日6点 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月11日2点 | 8月11日6点 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月11日2点 | 8月11日6点 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月11日2点 | 8月11日6点 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | SBD Sambódromo |
8月11日20点 | 8月11日20点13 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛1 | SBD Sambódromo |
8月11日20点13 | 8月11日20点26 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛2 | SBD Sambódromo |
8月11日20点26 | 8月11日20点39 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛3 | SBD Sambódromo |
8月11日20点39 | 8月11日20点52 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛4 | SBD Sambódromo |
8月11日20点52 | 8月11日21点05 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛5 | SBD Sambódromo |
8月11日21点05 | 8月11日21点18 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛6 | SBD Sambódromo |
8月11日21点18 | 8月11日21点31 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛7 | SBD Sambódromo |
8月11日21点31 | 8月11日21点44 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛8 | SBD Sambódromo |
8月12日2点 | 8月12日2点13 | 射箭 | 女子个人1/4决赛1 | SBD Sambódromo |
8月12日2点13 | 8月12日2点26 | 射箭 | 女子个人1/4决赛2 | SBD Sambódromo |
8月12日2点26 | 8月12日2点39 | 射箭 | 女子个人1/4决赛3 | SBD Sambódromo |
8月12日2点39 | 8月12日2点52 | 射箭 | 女子个人1/4决赛4 | SBD Sambódromo |
8月12日2点55 | 8月12日3点08 | 射箭 | 女子个人半决赛1 | SBD Sambódromo |
8月12日3点08 | 8月12日3点21 | 射箭 | 女子个人半决赛2 | SBD Sambódromo |
8月12日3点26 | 8月12日3点39 | 射箭 | 女子个人铜牌赛 | SBD Sambódromo |
8月12日3点44 | 8月12日3点57 | 射箭 | 女子个人金牌赛 | SBD Sambódromo |
8月12日3点57 | 8月12日4点20 | 射箭 | 女子个人颁奖仪式 | SBD Sambódromo |
8月12日20点 | 8月12日20点13 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛1 | SBD Sambódromo |
8月12日20点13 | 8月12日20点26 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛2 | SBD Sambódromo |
8月12日20点26 | 8月12日20点39 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛3 | SBD Sambódromo |
8月12日20点39 | 8月12日20点52 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛4 | SBD Sambódromo |
8月12日20点52 | 8月12日21点05 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛5 | SBD Sambódromo |
8月12日21点05 | 8月12日21点18 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛6 | SBD Sambódromo |
8月12日21点18 | 8月12日21点31 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛7 | SBD Sambódromo |
8月12日21点31 | 8月12日21点44 | 射箭 | 男子个人1/8淘汰赛8 | SBD Sambódromo |
8月13日2点 | 8月13日2点13 | 射箭 | 男子个人1/4决赛1 | SBD Sambódromo |
8月13日2点13 | 8月13日2点26 | 射箭 | 男子个人1/4决赛2 | SBD Sambódromo |
8月13日2点26 | 8月13日2点39 | 射箭 | 男子个人1/4决赛3 | SBD Sambódromo |
8月13日2点39 | 8月13日2点52 | 射箭 | 男子个人1/4决赛4 | SBD Sambódromo |
8月13日2点55 | 8月13日3点08 | 射箭 | 男子个人半决赛1 | SBD Sambódromo |
8月13日3点08 | 8月13日3点21 | 射箭 | 男子个人半决赛2 | SBD Sambódromo |
8月13日3点26 | 8月13日3点39 | 射箭 | 男子个人铜牌赛 | SBD Sambódromo |
8月13日3点44 | 8月13日3点57 | 射箭 | 男子个人金牌赛 | SBD Sambódromo |
8月13日3点57 | 8月13日4点20 | 射箭 | 男子个人颁奖仪式 | SBD Sambódromo |
以上就是关于2016年里约奥运会赛程表的介绍,希望对您有所帮助!
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21