23、柔道
2016年里约奥运会柔道赛程
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 女子-48kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 女子-48kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 男子-60kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月6日21点 | 8月7日0点 | 柔道 | 男子-60kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 女子-48kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日2点30分 | 8月7日3点40分 | 柔道 | 男子-60kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 女子-48kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 女子-48kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 男子-60kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日3点40分 | 8月7日4点20分 | 柔道 | 男子-60kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4点20分 | 8月7日4点40分 | 柔道 | 女子-48kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日4点20分 | 8月7日4点40分 | 柔道 | 男子-60kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 女子-52kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 女子-52kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 男子-66kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月7日21点 | 8月8日0点 | 柔道 | 男子-66kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 女子-52kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日2点30分 | 8月8日3点40分 | 柔道 | 男子-66kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 女子-52kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 女子-52kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 男子-66kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日3点40分 | 8月8日4点20分 | 柔道 | 男子-66kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4点20分 | 8月8日4点40分 | 柔道 | 女子-52kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日4点20分 | 8月8日4点40分 | 柔道 | 男子-66kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 女子-57kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 女子-57kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 男子-73kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月8日21点 | 8月9日0点 | 柔道 | 男子-73kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 女子-57kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日2点30分 | 8月9日3点40分 | 柔道 | 男子-73kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 女子-57kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 女子-57kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 男子-73kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日3点40分 | 8月9日4点20分 | 柔道 | 男子-73kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4点20分 | 8月9日4点40分 | 柔道 | 女子-57kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日4点20分 | 8月9日4点40分 | 柔道 | 男子-73kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 女子-63kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 女子-63kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 男子-81kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月9日21点 | 8月10日0点 | 柔道 | 男子-81kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 女子-63kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日2点30分 | 8月10日3点40分 | 柔道 | 男子-81kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 女子-63kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 女子-63kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 男子-81kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日3点40分 | 8月10日4点20分 | 柔道 | 男子-81kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4点20分 | 8月10日4点40分 | 柔道 | 女子-63kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日4点20分 | 8月10日4点40分 | 柔道 | 男子-81kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 女子-70kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 女子-70kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 男子-90kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月10日21点 | 8月11日0点 | 柔道 | 男子-90kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 女子-70kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日2点30分 | 8月11日3点40分 | 柔道 | 男子-90kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 女子-70kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 女子-70kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 男子-90kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日3点40分 | 8月11日4点20分 | 柔道 | 男子-90kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4点20分 | 8月11日4点40分 | 柔道 | 女子-70kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日4点20分 | 8月11日4点40分 | 柔道 | 男子-90kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 女子-78kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 女子-78kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 男子-100kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月11日21点 | 8月12日0点 | 柔道 | 男子-100kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 女子-78kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日2点30分 | 8月12日3点40分 | 柔道 | 男子-100kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 女子-78kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 女子-78kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 男子-100kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日3点40分 | 8月12日4点20分 | 柔道 | 男子-100kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4点20分 | 8月12日4点40分 | 柔道 | 女子-78kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日4点20分 | 8月12日4点40分 | 柔道 | 男子-100kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 女子+78kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 女子+78kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 男子+100kg淘汰赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月12日21点 | 8月13日0点 | 柔道 | 男子+100kg1/4决赛 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 女子+78kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg复活赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg复活赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg半决赛A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日2点30分 | 8月13日3点40分 | 柔道 | 男子+100kg半决赛B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 女子+78kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 女子+78kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 男子+100kg铜牌战A | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日3点40分 | 8月13日4点20分 | 柔道 | 男子+100kg铜牌战B | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4点20分 | 8月13日4点40分 | 柔道 | 女子+78kg金牌战 | CA2 Carioca Arena 2 |
8月13日4点20分 | 8月13日4点40分 | 柔道 | 男子+100kg金牌战 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21