19、皮划艇
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月15日 | 20:00-22:30 | 男子单人划艇1000米 | 小组赛、半决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月16日 | 20:00-21:40 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 决赛 | ||
8月17日 | 20:00-22:05 | 男子单人划艇200米 | 小组赛、半决赛 |
男子双人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
男子双人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子单人皮艇500米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月18日 | 20:00-21:30 | 男子单人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
女子双人皮艇500米 | 决赛 | ||
8月19日 | 20:00-22:30 | 男子双人划艇1000米 | 小组赛、半决赛 |
男子单人皮艇200米 | 小组赛、半决赛 | ||
男子四人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
女子四人皮艇1000米 | 小组赛、半决赛 | ||
8月20日 | 20:00-21:20 | 男子双人划艇1000米 | 决赛 |
男子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
男子四人皮艇1000米 | 决赛 | ||
女子四人皮艇1000米 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 23:30-次日03:15 | 男子单人划艇 | 小组赛 |
男子单人皮艇 | 小组赛 | ||
8月8日 | 23:30-次日03:00 | 男子双人划艇 | 小组赛 |
女子单人皮艇 | 小组赛 | ||
8月10日 | 00:30-02:55 | 男子单人划艇 | 半决赛、决赛 |
8月11日 | 00:30-03:10 | 男子单人皮艇 | 半决赛、决赛 |
23:30-次日03:10 | 男子双人划艇 | 半决赛、决赛 | |
女子单人皮艇 | 半决赛、决赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21