14、摔跤
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月14日 | 21:00-24:00 | 男子古典式59公斤级 | 淘汰赛 |
男子古典式75公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月15日 | 03:00-06:00 | 男子古典式59公斤级 | 决赛 |
男子古典式75公斤级 |
决赛 | ||
21:00-24:00 | 男子古典式85公斤级 | 淘汰赛 | |
男子古典式130公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月16日 | 03:00-06:00 | 男子古典式85公斤级 | 决赛 |
男子古典式130公斤级 | 决赛 | ||
21:00-24:00 | 男子古典式66公斤级 | 淘汰赛 | |
男子古典式98公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月17日 | 03:00-06:00 |
男子古典式66公斤级 |
决赛 |
男子古典式98公斤级 | 决赛 | ||
21:00-24:00 | 女子自由式48公斤级 | 淘汰赛 | |
女子自由式58公斤级 | 淘汰赛 | ||
女子自由式69公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月18日 | 03:00-06:00 | 女子自由式48公斤级 | 决赛 |
女子自由式58公斤级 | 决赛 | ||
女子自由式69公斤级 | 决赛 | ||
21:00-24:00 | 女子自由式53公斤级 | 淘汰赛 | |
女子自由式63公斤级 | 淘汰赛 | ||
女子自由式75公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月19日 | 03:00-06:00 | 女子自由式53公斤级 | 决赛 |
女子自由式63公斤级 |
决赛 | ||
女子自由式75公斤级 | 决赛 | ||
21:00-24:00 | 男子自由式57公斤级 | 淘汰赛 | |
男子自由式74公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月20日 | 03:00-06:00 | 男子自由式57公斤级 | 决赛 |
男子自由式74公斤级 | 决赛 | ||
21:00-24:00 | 男子自由式86公斤级 | 淘汰赛 | |
男子自由式125公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月21日 | 03:00-06:00 | 男子自由式86公斤级 | 决赛 |
男子自由式125公斤级 | 决赛 | ||
19:30-22:15 | 男子自由式65公斤级 | 淘汰赛 | |
男子自由式97公斤级 | 淘汰赛 | ||
23:45-次日02:15 | 男子自由式65公斤级 | 决赛 | |
男子自由式97公斤级 | 决赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21