3、羽毛球
虽然有部分羽毛球项目的预赛会在北京时间凌晨进行,但是5个单项的决赛都是从北京时间晚上19点30打到凌晨0点30,这样的时间安排再适合中国观众不过了。混双将会是羽毛球决出的首块金牌,决赛于8月17日晚上19点30后进行。随后女双(8月18日)、男双(8月19日)、女单(8月19日)、男单 (8月20日)将会依次决出金牌。中国队在这些项目上都有着冲击金牌的实力,你千万不要错过。
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月12日 | 02:30-05:30 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月13日 | 02:30-5:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月14日 | 02:30-5:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日00:30 | 男子单打 | 小组赛 | |
女子单打 | 小组赛 | ||
8月15日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 | ||
06:30-09:30 | 女子单打 | 小组赛 | |
混合双打 | 1/4决赛 | ||
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/8决赛 | |
男子双打 | 1/4决赛 | ||
女子双打 | 1/4决赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:30 | 男子单打 | 1/8决赛 |
女子单打 | 1/8决赛 | ||
混合双打 | 半决赛 | ||
19:30-23:30 | 男子双打 | 半决赛 | |
女子双打 | 半决赛 | ||
8月17日 | 04:30-10:00 | 女子单打 | 1/4决赛 |
混合双打 | 铜牌赛 | ||
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/4决赛 | |
混合双打 | 金牌赛 | ||
8月18日 | 19:30-次日00:30 | 男子双打 | 铜牌赛 |
女子单打 | 半决赛 | ||
女子双打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
8月19日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 半决赛 |
男子双打 | 金牌赛 | ||
女子单打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
8月20日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 铜牌赛、金牌赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21