主页 > 教育培训 > 管理MBA > 正文

2021年世界各国GDP排名 GDP总量排名

[作者:grcoi]
2021-07-07 15:31

  根据预测的数据显示,2021年世界各国GDP排名最高的仍为头号经济强国美国,其经济总量达226805.2亿美元;中国位居第二,GDP总量为169264亿美元;日本53741.3亿美元,排在第三。GDP总量超过万亿美元的国家总共17个。以下是2011年世界各国GDP排名,让我们一起来看看吧!

2021年世界各国GDP总量前100排名(预测)
GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元)
排名第1 美国 $226805.2亿 ¥1476501.852亿元
排名第2 中国 $169264亿 ¥1101908.64亿元
排名第3 日本 $53741.3亿 ¥349855.863亿元
排名第4 德国 $43293.4亿 ¥281840.034亿元
排名第5 印度 $35565.8亿 ¥231533.358亿元
排名第6 法国 $30677.7亿 ¥199711.827亿元
排名第7 英国 $28797.8亿 ¥187473.678亿元
排名第8 巴西 $25132.7亿 ¥163613.877亿元
排名第9 意大利 $22033.3亿 ¥143436.783亿元
排名第10 加拿大 $19790.3亿 ¥128834.853亿元
排名第11 韩国 $18082.1亿 ¥117714.471亿元
排名第12 俄罗斯 $17249.2亿 ¥112292.292亿元
排名第13 澳大利亚 $17083.6亿 ¥111214.236亿元
排名第14 西班牙 $15803.2亿 ¥102878.832亿元
排名第15 墨西哥 $14707.9亿 ¥95748.429亿元
排名第16 印度尼西亚 $14334.6亿 ¥93318.246亿元
排名第17 土耳其 $10749.5亿 ¥69979.245亿元
排名第18 荷兰 $9772.92亿 ¥63621.7092亿元
排名第19 阿根廷 $8161.78亿 ¥53133.1878亿元
排名第20 沙特阿拉伯 $7933.33亿 ¥51645.9783亿元
排名第21 瑞士 $7692.36亿 ¥50077.2636亿元
排名第22 瑞典 $6800.04亿 ¥44268.2604亿元
排名第23 波兰 $6652.25亿 ¥43306.1475亿元
排名第24 中国台湾 $6450.54亿 ¥41993.0154亿元
排名第25 尼日利亚 $6103.02亿 ¥39730.6602亿元
排名第26 比利时 $5863.58亿 ¥38171.9058亿元
排名第27 泰国 $5558.9亿 ¥36188.439亿元
排名第28 奥地利 $4917.02亿 ¥32009.8002亿元
排名第29 菲律宾 $4913.88亿 ¥31989.3588亿元
排名第30 伊朗 $4856.45亿 ¥31615.4895亿元
排名第31 阿闻酋 $4701.34亿 ¥30605.7234亿元
排名第32 马来西亚 $4571.79亿 ¥29762.3529亿元
排名第33 挪威 $4383.06亿 ¥28533.7206亿元
排名第34 爱尔兰 $4139.24亿 ¥26946.4524亿元
排名第35 以色列 $4049.8亿 ¥26364.198亿元
排名第36 南非 $4042.79亿 ¥26318.5629亿元
排名第37 丹麦 $3947.97亿 ¥25701.2847亿元
排名第38 中国香港 $3845.51亿 ¥25034.2701亿元
排名第39 哥伦比亚 $3808.39亿 ¥24792.6189亿元
排名第40 孟加拉国 $3562.18亿 ¥23189.7918亿元
排名第41 新加坡 $3528.14亿 ¥22968.1914亿元
排名第42 智利 $3044.9亿 ¥19822.299亿元
排名第43 芬兰 $3026.34亿 ¥19701.4734亿元
排名第44 越南 $3013.53亿 ¥19618.0803亿元
排名第45 捷克 $2807.17亿 ¥18274.6767亿元
排名第46 秘鲁 $2637.89亿 ¥17172.6639亿元
排名第47 新西兰 $2486.05亿 ¥16184.1855亿元
排名第48 希腊 $2459.43亿 ¥16010.8893亿元
排名第49 葡萄牙 $2438.82亿 ¥15876.7182亿元
排名第50 伊拉克 $2395.32亿 ¥15593.5332亿元
排名第51 苏丹 $2374.8亿 ¥15459.948亿元
排名第52 哈萨克斯坦 $2183.32亿 ¥14213.4132亿元
排名第53 卡塔尔 $2178.78亿 ¥14183.8578亿元
排名第54 阿尔及利亚 $1996.42亿 ¥12996.6942亿元
排名第55 委内瑞拉 $1703.47亿 ¥11089.5897亿元
排名第56 匈牙利 $1626.05亿 ¥10585.5855亿元
排名第57 科威特 $1527.67亿 ¥9945.1317亿元
排名第58 安哥拉 $1503.79亿 ¥9789.6729亿元
排名第59 摩洛哥 $1416.65亿 ¥9222.3915亿元
排名第60 乌克兰 $1393.14亿 ¥9069.3414亿元
排名第61 斯洛伐克 $1220.23亿 ¥7943.6973亿元
排名第62 埃塞俄比亚 $1131.58亿 ¥7366.5858亿元
排名第63 肯尼亚 $1099.36亿 ¥7156.8336亿元
排名第64 斯里兰卡 $1096.38亿 ¥7137.4338亿元
排名第65 厄瓜多尔 $1067.75亿 ¥6951.0525亿元
排名第66 缅甸 $1009.8亿 ¥6573.798亿元
排名第67 波多黎各 $1000.47亿 ¥6513.0597亿元
排名第68 多米尼加共和国 $946.5亿 ¥6161.715亿元
排名第69 利比亚 $910.82亿 ¥5929.4382亿元
排名第70 危地马拉 $904.48亿 ¥5888.1648亿元
排名第71 阿曼 $880.72亿 ¥5733.4872亿元
排名第72 乌兹别克斯坦 $813.83亿 ¥5298.0333亿元
排名第73 巴拿马 $806.26亿 ¥5248.7526亿元
排名第74 卢森堡 $797.72亿 ¥5193.1572亿元
排名第75 乌拉圭 $775.97亿 ¥5051.5647亿元
排名第76 坦桑尼亚 $730.05亿 ¥4752.6255亿元
排名第77 保加利亚 $703.22亿 ¥4577.9622亿元
排名第78 中国澳门 $661.7亿 ¥4307.667亿元
排名第79 克罗地亚 $651.25亿 ¥4239.6375亿元
排名第80 土库曼斯坦 $636.97亿 ¥4146.6747亿元
排名第81 黎巴嫩 $628.2亿 ¥4089.582亿元
排名第82 白俄罗斯 $617.79亿 ¥4021.8129亿元
排名第83 立陶宛 $607.32亿 ¥3953.6532亿元
排名第84 加纳 $604.49亿 ¥3935.2299亿元
排名第85 斯洛文尼亚 $588.83亿 ¥3833.2833亿元
排名第86 科特迪瓦 $586.24亿 ¥3816.4224亿元
排名第87 阿塞拜疆 $537.15亿 ¥3496.8465亿元
排名第88 玻利维亚 $524.67亿 ¥3415.6017亿元
排名第89 约旦 $498.8亿 ¥3247.188亿元
排名第90 突尼斯 $461亿 ¥3001.11亿元
排名第91 喀麦隆 $405.15亿 ¥2637.5265亿元
排名第92 拉脱维亚 $397.91亿 ¥2590.3941亿元
排名第93 巴林 $394.72亿 ¥2569.6272亿元
排名第94 巴拉圭 $362.38亿 ¥2359.0938亿元
排名第95 乌干达 $360.06亿 ¥2343.9906亿元
排名第96 爱沙尼亚 $342.44亿 ¥2229.2844亿元
排名第97 冰岛 $334.97亿 ¥2180.6547亿元
排名第98 萨尔瓦多 $324.51亿 ¥2112.5601亿元
排名第99 尼泊尔 $320.99亿 ¥2089.6449亿元
排名第100 柬埔寨 $314.88亿 ¥2049.8688亿元
 
2020年世界各国GDP总量前100排名
GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元)
排名第1 美国 $218463.3亿 ¥1422196.083亿元
排名第2 中国 $155518.9亿 ¥1012428.039亿元
排名第3 日本 $52797.7亿 ¥343713.027亿元
排名第4 德国 $42119亿 ¥274194.69亿元
排名第5 印度 $32248.7亿 ¥209939.037亿元
排名第6 法国 $29749亿 ¥193665.99亿元
排名第7 英国 $28037.9亿 ¥182526.729亿元
排名第8 巴西 $24038.7亿 ¥156491.937亿元
排名第9 意大利 $21602亿 ¥140629.02亿元
排名第10 加拿大 $19071.8亿 ¥124157.418亿元
排名第11 韩国 $17379.6亿 ¥113141.196亿元
排名第12 俄罗斯 $16527.3亿 ¥107592.723亿元
排名第13 澳大利亚 $16314.4亿 ¥106206.744亿元
排名第14 西班牙 $15336.1亿 ¥99838.011亿元
排名第15 墨西哥 $13929.2亿 ¥90679.092亿元
排名第16 印度尼西亚 $12908.4亿 ¥84033.684亿元
排名第17 土耳其 $10189.1亿 ¥66331.041亿元
排名第18 荷兰 $9519.34亿 ¥61970.9034亿元
排名第19 阿根廷 $7650.96亿 ¥49807.7496亿元
排名第20 沙特阿拉伯 $7609.9亿 ¥49540.449亿元
排名第21 瑞士 $7497.32亿 ¥48807.5532亿元
排名第22 瑞典 $6509.2亿 ¥42374.892亿元
排名第23 波兰 $6327.86亿 ¥41194.3686亿元
排名第24 中国台湾 $6252.46亿 ¥40703.5146亿元
排名第25 尼日利亚 $5888.41亿 ¥38333.5491亿元
排名第26 比利时 $5684.22亿 ¥37004.2722亿元
排名第27 泰国 $5271.29亿 ¥34316.0979亿元
排名第28 奥地利 $4767.54亿 ¥31036.6854亿元
排名第29 伊朗 $4556.46亿 ¥29662.5546亿元
排名第30 阿闻酋 $4459.15亿 ¥29029.0665亿元
排名第31 菲律宾 $4420.24亿 ¥28775.7624亿元
排名第32 挪威 $4287.88亿 ¥27914.0988亿元
排名第33 马来西亚 $4150.02亿 ¥27016.6302亿元
排名第34 爱尔兰 $3958.58亿 ¥25770.3558亿元
排名第35 南非 $3896亿 ¥25362.96亿元
排名第36 以色列 $3892.7亿 ¥25341.477亿元
排名第37 丹麦 $3803.75亿 ¥24762.4125亿元
排名第38 中国香港 $3707.4亿 ¥24135.174亿元
排名第39 哥伦比亚 $3603.8亿 ¥23460.738亿元
排名第40 新加坡 $3404.14亿 ¥22160.9514亿元
排名第41 孟加拉国 $3263.9亿 ¥21247.989亿元
排名第42 芬兰 $2933.92亿 ¥19099.8192亿元
排名第43 智利 $2901.62亿 ¥18889.5462亿元
排名第44 越南 $2777.91亿 ¥18084.1941亿元
排名第45 捷克 $2665.43亿 ¥17351.9493亿元
排名第46 秘鲁 $2491.45亿 ¥16219.3395亿元
排名第47 希腊 $2384.66亿 ¥15524.1366亿元
排名第48 葡萄牙 $2375.75亿 ¥15466.1325亿元
排名第49 新西兰 $2373.58亿 ¥15452.0058亿元
排名第50 伊拉克 $2248.42亿 ¥14637.2142亿元
排名第51 卡塔尔 $2044.98亿 ¥13312.8198亿元
排名第52 苏丹 $2025.37亿 ¥13185.1587亿元
排名第53 哈萨克斯坦 $2001.63亿 ¥13030.6113亿元
排名第54 委内瑞拉 $1925.63亿 ¥12535.8513亿元
排名第55 阿尔及利亚 $1917.46亿 ¥12482.6646亿元
排名第56 匈牙利 $1572.53亿 ¥10237.1703亿元
排名第57 安哥拉 $1451.61亿 ¥9449.9811亿元
排名第58 科威特 $1430.96亿 ¥9315.5496亿元
排名第59 摩洛哥 $1335.75亿 ¥8695.7325亿元
排名第60 乌克兰 $1282.78亿 ¥8350.8978亿元
排名第61 斯洛伐克 $1161.66亿 ¥7562.4066亿元
排名第62 厄瓜多尔 $1039.13亿 ¥6764.7363亿元
排名第63 埃塞俄比亚 $1035.16亿 ¥6738.8916亿元
排名第64 斯里兰卡 $1015.56亿 ¥6611.2956亿元
排名第65 肯尼亚 $1011.95亿 ¥6587.7945亿元
排名第66 波多黎各 $1003.46亿 ¥6532.5246亿元
排名第67 缅甸 $911.67亿 ¥5934.9717亿元
排名第68 多米尼加共和国 $893.01亿 ¥5813.4951亿元
排名第69 危地马拉 $850.19亿 ¥5534.7369亿元
排名第70 阿曼 $840.56亿 ¥5472.0456亿元
排名第71 乌兹别克斯坦 $766.52亿 ¥4990.0452亿元
排名第72 卢森堡 $761.84亿 ¥4959.5784亿元
排名第73 巴拿马 $746.35亿 ¥4858.7385亿元
排名第74 乌拉圭 $735.46亿 ¥4787.8446亿元
排名第75 利比亚 $724.44亿 ¥4716.1044亿元
排名第76 保加利亚 $674.3亿 ¥4389.693亿元
排名第77 坦桑尼亚 $671.5亿 ¥4371.465亿元
排名第78 克罗地亚 $628.66亿 ¥4092.5766亿元
排名第79 中国澳门 $627.57亿 ¥4085.4807亿元
排名第80 黎巴嫩 $598.65亿 ¥3897.2115亿元
排名第81 白俄罗斯 $589.2亿 ¥3835.692亿元
排名第82 立陶宛 $576.47亿 ¥3752.8197亿元
排名第83 土库曼斯坦 $572.05亿 ¥3724.0455亿元
排名第84 斯洛文尼亚 $568.86亿 ¥3703.2786亿元
排名第85 加纳 $564.15亿 ¥3672.6165亿元
排名第86 科特迪瓦 $541.85亿 ¥3527.4435亿元
排名第87 阿塞拜疆 $498.09亿 ¥3242.5659亿元
排名第88 玻利维亚 $481.25亿 ¥3132.9375亿元
排名第89 约旦 $472.46亿 ¥3075.7146亿元
排名第90 突尼斯 $435.81亿 ¥2837.1231亿元
排名第91 巴林 $380.19亿 ¥2475.0369亿元
排名第92 拉脱维亚 $378.87亿 ¥2466.4437亿元
排名第93 喀麦隆 $378.62亿 ¥2464.8162亿元
排名第94 乌干达 $343.56亿 ¥2236.5756亿元
排名第95 巴拉圭 $342.55亿 ¥2230.0005亿元
排名第96 爱沙尼亚 $325.11亿 ¥2116.4661亿元
排名第97 冰岛 $323.77亿 ¥2107.7427亿元
排名第98 萨尔瓦多 $312.02亿 ¥2031.2502亿元
排名第99 也门 $301.2亿 ¥1960.812亿元
排名第100 尼泊尔 $299.47亿 ¥1949.5497亿元

  以上就是关于2021年世界各国GDP排名,GDP总量排名的详细信息,希望能帮助到您。

  推荐阅读:

  世界人均gdp排名 各国人均gdp详情

  2018年全国大学综合实力排名

猜你喜欢

编辑推荐

2018年世界各国GDP排名完整版

2018世界各国人均GDP排名 中国排第74位

相关内容

推荐阅读

加载中...
没有更多了
X