4、篮球
作为最受关注的球类项目之一,篮球比赛横贯了整个里约奥运会,要从8月6日首个正式比赛日一直打到8月22日凌晨、闭幕式开始之前。其中女篮决赛在北京时间8月21日凌晨2点30开打,男篮决赛则是被安排在了8月22日2点45分开球,中国观众都需要熬夜收看了。
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 |
8月7日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月8日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月9日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月10日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月11日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月12日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月13日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月14日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
23:00-次日03:00 | 女子篮球 | 小组赛 | |
8月15日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
04:30-08:30 | 女子篮球 | 小组赛 | |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
8月16日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 小组赛 |
06:00-07:45 | 男子篮球 | 小组赛 | |
09:30-11:15 | 男子篮球 | 小组赛 | |
22:00-23:45 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 01:15-03:00 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:00 | 女子篮球 | 1/4决赛 | |
22:00-23:45 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
8月18日 | 01:15-03:00 | 男子篮球 | 1/4决赛 |
05:45-07:30 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:00 | 男子篮球 | 1/4决赛 | |
8月19日 | 02:00-04:00 | 女子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 女子篮球 | 半决赛 | |
8月20日 | 02:30-04:30 | 男子篮球 | 半决赛 |
06:00-08:00 | 男子篮球 | 半决赛 | |
22:00-次日00:30 | 女子篮球 | 铜牌赛 | |
8月21日 | 02:30-05:30 | 女子篮球 | 金牌赛 |
22:00-次日00:30 | 男子篮球 | 铜牌赛 | |
8月22日 | 02:45-05:15 | 男子篮球 | 金牌赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21