2、田径
田径的决赛一般都安排在了北京时间早上7点后进行,这让中国观众可以比较好地观看。8月14日早上的男子飞人大战、8月20日早上的男子4X100接力,这两项田径场上的速度对决你一定不要错过。中国队方面,最有希望夺金的男女20公里竞走分别被安排在了8月13日凌晨1点30分和8月20日凌晨1点 30分,中国观众如果想第一时间知道赛果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子铅球(8月13日)、女子标枪(8月19日)、男子跳远(8月18 日)这几项中国队有望夺牌甚至冲金的项目都被安排在了北京时间早上进行;女子链球(8月15日)则是在北京时间晚上20点30分之后进行。
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 | ||
8月13日 | 01:30-03:30 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:20-10:25 | 400米 | 小组赛 | |
铁饼 | 资格赛 | ||
跳远 | 决赛 | ||
20:30-23:50 | 100米 | 资格赛、小组赛 | |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半决赛 |
800米 | 半决赛 | ||
10000米 | 决赛 | ||
跳远 | 决赛 | ||
撑杆跳 | 资格赛 | ||
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半决赛、决赛 |
400米 | 决赛 | ||
跳高 | 资格赛 | ||
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 小组赛 | ||
三级跳 | 资格赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 决赛 |
110米栏 | 小组赛 | ||
撑杆跳 | 决赛 | ||
20:30-23:40 | 200米 | 小组赛 | |
1500米 | 小组赛 | ||
三级跳 | 决赛 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米栏 | 半决赛、决赛 |
400米栏 | 半决赛 | ||
跳高 | 决赛 | ||
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 决赛 | ||
链球 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半决赛 |
标枪 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
20:30-次日03:05 | 400米栏 | 决赛 | |
4*100米接力 | 小组赛 | ||
铅球 | 资格赛 | ||
十项全能 | 决赛 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 决赛 |
1500米 | 半决赛 | ||
铅球 | 决赛 | ||
19:30-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 | |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4*100米接力 | 决赛 |
4*400米接力 | 小组赛 | ||
链球 | 决赛 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 决赛 |
5000米 | 决赛 | ||
4*400米接力 | 决赛 | ||
标枪 | 决赛 | ||
20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 资格赛 |
10000米 | 决赛 | ||
铅球 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小组赛 |
1500米 | 小组赛 | ||
铅球 | 决赛 | ||
链球 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
20:30-23:50 | 400米 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 小组赛 | ||
三级跳 | 资格赛 | ||
七项全能 | 决赛 | ||
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半决赛、决赛 |
10000米 | 决赛 | ||
20:30-23:30 | 马拉松 | 决赛 | |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半决赛 |
1500米 | 半决赛 | ||
三级跳 | 决赛 | ||
20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
3000米障碍 | 决赛 | ||
链球 | 决赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小组赛 |
铁饼 | 资格赛 | ||
20:30-23:40 | 5000米 | 小组赛 | |
100米栏 | 小组赛 | ||
撑杆跳 | 资格赛 | ||
铁饼 | 决赛 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半决赛 |
400米 | 决赛 | ||
1500米 | 决赛 | ||
400米栏 | 半决赛 | ||
跳远 | 资格赛 | ||
标枪 | 资格赛 | ||
20:30-次日00:40 | 800米 | 小组赛 | |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 决赛 |
100米栏 | 半决赛、决赛 | ||
跳远 | 决赛 | ||
20:30-次日03:25 | 4*100米接力 | 小组赛 | |
跳高 | 资格赛 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半决赛 |
400米栏 | 半决赛 | ||
标枪 | 决赛 | ||
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里竞走 | 决赛 |
07:10-09:45 | 1500米 | 决赛 | |
4*100米接力 | 决赛 | ||
4*400米接力 | 小组赛 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 决赛 |
4*400米接力 | 决赛 | ||
跳高 | 决赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21