11、排球
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
8月7日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月8日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月9日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月10日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月11日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月12日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月13日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月14日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
8月15日 | 02:00-05:30 | 女子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
8月16日 | 02:00-05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
20:30-次日00:20 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 女子排球 | 半决赛 | |
8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半决赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 半决赛 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌赛 | |
8月21日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 铜牌赛 |
09:15-11:15 | 男子排球 | 金牌赛 |
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
女子沙排 | 小组赛 | ||
8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 | ||
8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
女子沙排 | 1/8决赛 | ||
8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 | |
8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 | |
8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半决赛 |
女子沙排 | 半决赛 | ||
10:00-11:50 | 男子沙排 | 半决赛 | |
女子沙排 | 半决赛 | ||
8月18日 | 09:00-12:30 | 女子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
8月19日 |
09:00-12:30 |
男子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程表之足球 第2页:2016年里约奥运会赛程表之田径 第3页:2016年里约奥运会赛程表之羽毛球 第4页:2016年里约奥运会赛程表之篮球 第5页:2016年里约奥运会赛程表之跳水 第6页:2016年里约奥运会赛程表之体操 第7页:2016年里约奥运会赛程表之射击 第8页:2016年里约奥运会赛程表之游泳 第9页:2016年里约奥运会赛程表之乒乓球 第10页:2016年里约奥运会赛程表之网球 第11页:2016年里约奥运会赛程表之排球 第12页:2016年里约奥运会赛程表之水球 第13页:2016年里约奥运会赛程表之举重 第14页:2016年里约奥运会赛程表之摔跤 第15页:2016年里约奥运会赛程表之橄榄球、手球 第16页:2016年里约奥运会赛程表之现代五项 第17页:2016年里约奥运会赛程表之高尔夫 第18页:2016年里约奥运会赛程表之自行车 第19页:2016年里约奥运会赛程表之皮划艇 第20页:2016年里约奥运会赛程表之帆船帆板 第21页:2016年里约奥运会赛程表之曲棍球 第22页:2016年里约奥运会赛程表之跆拳道 第23页:2016年里约奥运会赛程表之柔道 第24页:2016年里约奥运会赛程表之射箭
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21