终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
邵阳 | 923 | 14:00,16:20,18:00 | 邵东,衡阳 |
邵阳县 | 961 | 15:30 | 衡阳,邵东 |
沈丘 | 2005 | 10:00 | 漯河,周口 |
沈阳 | 3169 | 11:00 | 天津,石家庄 |
石狮 | 820 | 10:30 | 水头,安海 |
沭阳 | 2038 | 9:00 | 南京,淮阴 |
双峰 | 946 | 15:00 | 娄底,衡阳 |
双牌 | 800 | 7:00 | 零陵 |
顺德 | 172 | 10:40,11:50,16:50,18:30 | 番禺 |
思南 | 1586 | 印江,江口 | |
四会 | 246 | 13:30,16:00 | 三水,大沥 |
松滋 | 1400 | 10:30 | 公安,枝城 |
苏州 | 1850 | 12:50 | 张家港,昆山 |
宿州 | 1925 | 11:00 | 合肥,蚌埠 |
随州 | 1680 | 10:30 | 武汉,孝感 |
遂宁 | 2200 | 10:00 | 重庆,合川 |
遂溪 | 675 | 8:10,17:40 | 阳江 |
太原 | 2568 | 13:00 | 焦作,长治 |
唐江 | 552 | 7:40,19:00 | 信丰,南康 |
桃江 | 1132 | 14:00 | 宁乡,益阳 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02