终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
阳春 | 480 | 9:00,15:00 | 阳江 |
阳江 | 420 | 9:10,14:10,15:10,16:00 | |
阳山 | 415 | 10:00 | 清远,七拱 |
宜昌 | 1600 | 9:30 | 公安,沙市 |
宜春 | 989 | 19:00 | 直达 |
宜州 | 995 | 10:10 | 忻城,宾阳 |
义乌 | 1651 | 15:00 | 东阳,缙云 |
英德 | 338 | 8:10,9:20,13:50,14:30 | 佛岗 |
英德 | 338 | 7:40 | |
英山 | 1389 | 9:30 | 蕲春,九江 |
永福 | 780 | 16:30 | 阳朔,钟山 |
永新 | 845 | 8:30,19:00 | 遂川,泰和 |
攸县 | 820 | 19:00 | 安仁,永兴 |
玉林 | 680 | 8:30,9:20,20:00,21:40 | 北流,容县 |
郁南 | 436 | 7:00 | 肇庆,九市 |
沅江 | 1170 | 15:00 | 长沙,益阳 |
远安 | 1650 | 10:30 | 十里铺,当阳 |
枣庄 | 2280 | 9:00 | 台儿庄 |
湛江 | 667 | 8:00,9:20,10:00,16:30,21:30 | |
湛江 | 667 | 7:00,15:50,17:00 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02