终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
江门 | 212 | 8:30,15:00 | 小榄 |
江永 | 720 | 8:30 | |
将乐 | 875 | 18:00 | 上杭,明溪 |
金湖 | 1897 | 9:30 | 南京,盱眙 |
金秀 | 780 | 15:30 | 钟山,荔浦 |
荆门 | 1599 | 8:00 | 监利,岳阳 |
景德镇 | 1135 | 12:00 | 乐平,东乡 |
靖安 | 1116 | 13:40 | 南昌,安义 |
开封 | 2072 | 9:30 | 郑州,驻马店 |
凯里 | 1450 | 12:30 | 麻江 |
乐清 | 1422 | 16:30 | 福州 |
耒阳 | 733 | 7:00 | |
冷水滩 | 798 | 19:20 | 永州,零陵 |
澧县 | 1280 | 8:20 | 湘潭,常德 |
醴陵 | 982 | 17:00 | 攸县 |
丽水 | 1481 | 13:30 | 温州,福州 |
荔浦 | 705 | 19:00 | 平乐,钟山 |
连南 | 498 | 7:00 | 清远,阳山 |
连云港 | 2100 | 9:50 | 南京,合肥 |
连州 | 493 | 7:50,9:10,15:30 | 直达 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02