终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
福州 | 930 | 10:20,18:20,19:20,20:50 | 泉州,莆田 |
抚州 | 1022 | 15:30 | 广昌,南丰 |
富川 | 580 | 8:10 | 信都,贺州 |
赣州 | 576 | 8:00,10:30,15:00,17:00 | 直达 |
高明 | 270 | 8:00,13:30 | 直达 |
高州 | 621 | 17:40,19:40 | |
高州 | 621 | 10:00 | 茂名 |
高州 | 621 | 8:00,15:30 | 茂名 |
公安 | 1360 | 11:30,15:00 | 常德 |
广宁 | 313 | 7:00 | 四会,三水 |
广州 | 163 | 7:00,7:30,9:00,9:10,10:30,12:00,13:30 | 直达南站 |
广州 | 163 | 7:55,9:10,10:10,12:05,12:35,14:45,17:50,19:00,20:20 | 直达天河 |
广州 | 155 | 6:45,7:15,7:45,8:15,8:45,9:50,10:50,11:45,13:00,13:50,14:30,15:20,15:50,16:50,18:10,19:15,20:30 | 直达 |
贵港 | 759 | 17:40 | 梧州,藤县 |
贵阳 | 1580 | 12:00,15:00 | 都匀,南丹 |
桂林 | 737 | 11:50,14:50,16:00,16:50,17:30,18:20 | 八步,钟山 |
桂林 | 737 | 10:30,19:00,21:20 | 阳朔,二塘 |
桂平 | 709 | 16:10 | 梧州,平南 |
桂阳 | 753 | 6:30 | 郴州,宜章 |
海安 | 2158 | 8:40 | 南通 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02