终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
西安 | 2200 | 9:30 | 铜川,丹凤 |
西峰 | 2500 | 10:10 | 西安,彬县 |
霞浦 | 1175 | 16:50 | 泉州,宁德 |
霞山 | 667 | 11:00,18:30 | 直达 |
霞山 | 667 | 12:00,12:40,13:10,13:40,14:30 | 阳江,湛江 |
厦门 | 695 | 8:20,9:20,9:50,12:50,19:20,20:00,21:10,21:50 | 漳州 |
湘阴 | 1065 | 15:10 | 长沙,汩罗 |
小榄 | 182 | 9:00 | 顺德 |
新丰 | 288 | 8:00,15:00 | 杨村,龙门 |
新会 | 234 | 11:40,20:20 | |
新宁 | 860 | 15:50 | 东安 |
新兴 | 333 | 8:00,10:00,14:00,19:00 | |
新野 | 1945 | 9:30 | 武汉,襄樊 |
新沂 | 2100 | 12:30 | 南京,合肥 |
兴宁 | 378 | 10:40,16:10 | 直达 |
许昌 | 1933 | 10:30 | 信阳,漯河 |
寻邬 | 493 | 17:00 | 老隆,平远 |
炎陵 | 890 | 6:50 | 资兴,郴州 |
盐亭 | 2500 | 7:30 | 西充,广安 |
扬州 | 1873 | 8:40 | 合肥,南京 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02