终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
崇仁 | 933 | 9:30 | 吉安,永丰 |
慈利 | 1333 | 8:40 | 益阳,常德 |
大通湖 | 1256 | 12:00 | 益阳,湘潭 |
大悟 | 1652 | 10:00 | 武汉,孝感 |
道县 | 718 | 7:20 | |
电白 | 604 | 15:00 | 水东 |
东兰 | 1198 | 9:00 | 都安,九圩 |
东莞 | 110 | 7:30-20:00,约15钟/班 | 直达 |
东兴 | 997 | 20:00 | 防城,防城港 |
东至 | 1400 | 9:10 | 南昌,九江 |
都昌 | 1349 | 13:30 | 九江,南昌 |
斗门 | 221 | 9:10,10:10,14:00,15:00 | 直达 |
斗门 | 221 | 8:10,9:10,10:10,13:10,14:00,15:00,16:50 | 中山,坦洲 |
番禺 | 163 | 8:10 | 直达 |
防城 | 946 | 6:30,16:30 | 合浦,钦州 |
丰城 | 1016 | 17:30 | 樟树 |
佛岗 | 288 | 7:00,12:20 | |
佛山 | 238 | 7:40,8:50 | 直达 |
福鼎 | 1310 | 15:10 | 漳州,福州 |
福清 | 920 | 18:50 | 泉州,莆田 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02