终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
莲花 | 884 | 15:30 | 郴州,茶陵 |
廉江 | 674 | 8:20,20:20 | 直达 |
临海 | 1539 | 11:20 | 温州,乐清 |
临武 | 625 | 8:30 | 连县,星子 |
灵山 | 754 | 14:00,17:00 | 岑溪,寨圩 |
零陵 | 798 | 8:40,18:50 | 永州,冷水滩 |
浏阳 | 1063 | 15:20 | 长沙 |
柳州 | 887 | 16:30,20:20 | 黎塘,贵港 |
柳州 | 887 | 14:40,17:00 | 钟山,荔浦 |
六安 | 1660 | 9:10 | 固始,叶集 |
龙港 | 1295 | 14:50 | 福州,福鼎 |
龙山 | 1645 | 9:10 | 永顺,张家界 |
龙岩 | 740 | 7:20 | 上杭,蕉岭 |
隆回 | 1100 | 13:30 | 洞口,邵阳 |
罗定 | 440 | 10:00,18:40 | 云浮 |
罗山 | 1757 | 9:30 | 大悟 |
茂名 | 604 | 10:20,12:30,14:30,16:00 | |
茂名 | 604 | 19:00 | 直达 |
梅州 | 418 | 8:00,9:00,9:40,10:50,13:30,14:50,15:30,16:50 | 直达 |
绵阳 | 2500 | 10:00 | 仁寿,乐山 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02