终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
内黄 | 2253 | 10:00 | 郑州,新乡 |
南昌 | 1016 | 15:00,18:00,19:30 | 吉安,樟树 |
南充 | 2500 | 8:30 | 重庆,遵义 |
南京 | 1773 | 16:20 | 合肥,南昌 |
南宁 | 912 | 9:00,18:00,19:00,19:30,19:50,20:30,21:00 | 直达 |
南宁 | 912 | 11:30,13:00,16:30 | 贵港,宾阳 |
南雄 | 598 | 8:30,15:20 | 始兴,韶关 |
南雄 | 598 | 8:20,16:20 | 曲江,始兴 |
宁波 | 1727 | 9:30 | 福州 |
宁德 | 1164 | 18:00 | 福州,罗源 |
宁化 | 768 | 10:00 | 上杭,连城 |
宁陵 | 2075 | 9:30 | 周口,漯河 |
宁远 | 696 | 8:40,18:50 | 楠市,蓝山 |
平果 | 1012 | 8:00 | 南宁,藤县 |
平凉 | 2580 | 10:40 | 泾川,长武 |
平阳 | 1298 | 15:20 | 福州,福鼎 |
坪石 | 550 | 7:50 | 乳源 |
萍乡 | 1075 | 15:30 | |
莆田 | 855 | 20:00 | 惠安,泉州 |
濮阳 | 2203 | 9:30 | 漯河,郑州 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02