中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | 999137 | -7 |
爱尔兰 | Ireland | 353 | 999014 | -4 |
爱沙尼亚 | Estonia | 372 | 999148 | -5 |
安道尔 | Andorra | 376 | 999138 | -8 |
奥地利 | Austria | 43 | 999013 | -7 |
白俄罗斯 | Belarus | 375 | 999147 | -6 |
保加利亚 | Bulgaria | 359 | 999139 | -6 |
比利时 | Belgium | 32 | 999013 | -7 |
冰岛 | Iceland | 354 | 999142 | -9 |
波兰 | Poland | 48 | 999038 | -7 |
波黑 | Bosnia and Herze | 387 | 71000 | |
丹麦 | Denmark | 45 | 999017 | -7 |
德国 | Germany | 49 | 999035 | -7 |
俄罗斯 | Russia | 7 | 999081 | -5 |
法国 | France | 33 | 999019 | -8 |
梵蒂冈 | Italy | 379 | 999016 | |
芬兰 | Finland | 358 | 999018 | -6 |
荷兰 | Netherlands | 31 | 999025 | -7 |
捷克 | Czech | 420 | 999036 | -7 |
克罗地亚 | Croatia | 383 | 999083 | |
拉托维亚 | Latvia | 371 | 999082 | -5 |
立陶宛 | Lithuania | 370 | 999149 | -5 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | 999143 | -7 |
罗马尼亚 | Romania | 40 | 999032 | -6 |
马耳他 | Malta | 356 | 999086 | -7 |
马其顿 | Macedonia | 389 | 1000 | |
摩尔多瓦 | Moldova | 373 | 999208 | -5 |
摩纳哥 | Monaco | 377 | 999144 | -7 |
塞黑 | Serbia | 381 | 106314 | |
挪威 | Norway | 47 | 999026 | -7 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54