中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
纳米比亚 | Namibia | 264 | 999122 | -7 |
南非 | South Africa | 27 | 999136 | -6 |
尼日尔 | Niger | 227 | 999056 | -8 |
尼日利亚 | Nigeria | 234 | 999062 | -7 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | 999127 | -8 |
塞内加尔 | Senegal | 221 | 999066 | -8 |
圣多美和普林西比 | San.Tome And Pri | 239 | 999125 | -8 |
斯威士兰 | Swaziland | 268 | 999131 | -6 |
苏丹 | Sudan | 249 | 999129 | -6 |
索马里 | Somalia | 252 | 999128 | -5 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 255 | 999132 | -5 |
突尼斯 | Tunisia | 216 | 999050 | -7 |
乌干达 | Uganda | 256 | 999123 | -5 |
西撒哈拉 | Western Sahara | 212 | 999055 | |
赞比亚 | Zambia | 260 | 999134 | -6 |
乍得 | Chad | 235 | 999052 | -7 |
中非 | Central African | 236 | 999111 | -7 |
阿根廷 | Argentina | 54 | 999071 | -1 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barb | 1268 | 999152 | -1 |
巴巴多斯 | Barbados | 1246 | 999155 | -1 |
巴哈马 | Bahamas | 1242 | 999154 | -1 |
巴拉圭 | Paraguay | 595 | 999177 | -1 |
巴西 | Brazil | 55 | 999074 | -1 |
玻利维亚 | Bolivia | 591 | 999158 | -1 |
伯利兹 | Belize | 501 | 999156 | -1 |
多米尼加 | Dominica Rep | 1890 | 999162 | -1 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 593 | 999165 | -1 |
哥伦比亚 | Colombia | 57 | 999076 | 0 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 | 999161 | -1 |
格林纳达 | Grenada | 1809 | 999166 | -1 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54