中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
贝宁 | Benin | 229 | 999105 | -7 |
博茨瓦纳 | Botswana | 267 | 999106 | -6 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 226 | 999061 | -8 |
布隆迪 | Burundi | 257 | 999107 | -6 |
赤道几内亚 | Equatorial Guine | 240 | 999115 | |
多哥 | Togo | 228 | 999133 | -8 |
厄立特里亚 | Eritrea | 291 | ||
冈比亚 | Gambia | 220 | 999113 | -8 |
刚果 | Congo | 242 | 999059 | -7 |
吉布提 | Djibouti | 253 | 999057 | -5 |
几内亚 | Guinea | 224 | 999049 | -8 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 245 | 999114 | |
加纳 | Ghana | 233 | 999064 | -8 |
加蓬 | Gabon | 241 | 999065 | -7 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 263 | 999135 | -6 |
喀麦隆 | Cameroon | 237 | 999108 | -7 |
科摩罗 | Comoros | 269 | 999112 | -6 |
科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 225 | 999063 | -6 |
肯尼亚 | Kenya | 254 | 999070 | -5 |
莱索托 | Lesotho | 266 | 999117 | -6 |
利比里亚 | Liberia | 231 | 999118 | -8 |
利比亚 | Libya | 218 | 999116 | -6 |
卢旺达 | Rwanda | 250 | 999051 | |
马达加斯加 | Madagascar | 261 | 999054 | -5 |
马拉维 | Malawi | 265 | 999119 | -6 |
马里 | Mali | 223 | 999053 | -8 |
毛里求斯 | Mauritius | 230 | 999120 | -4 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 | 999121 | |
摩洛哥 | Morocco | 212 | 999055 | -6 |
莫桑比克 | Mozambique | 258 | 999068 | -6 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54