中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
以色列 | Israel | 972 | 999080 | -6 |
印度 | India | 91 | 999008 | -2 |
印度尼西亚 | Indonesia | 62 | 999006 | 0 |
约旦 | Jordan | 962 | 999045 | -6 |
越南 | Viet Nam | 84 | 999100 | -1 |
中国 | China | 86 | 0 | |
安圭拉岛 | Anguilla | 1264 | -1 | |
阿森松 | Ascension | 247 | -8 | |
百慕大群岛 | Bermuda Is | 1441 | -1 | |
开曼群岛 | Cayman Is | 1345 | -1 | |
法属圭亚那 | French Guiana | 594 | -1 | |
直布罗陀 | Gibraltar | 350 | -8 | |
关岛 | Guam | 1671 | 2 | |
香港 | Hongkong | 852 | 999077 | 0 |
伊拉克 | Iraq | 964 | 999048 | -5 |
科威特 | Kuwait | 965 | 999044 | -5 |
马里亚那群岛 | Mariana Is | 1670 | 1 | |
马提尼克 | Martinique | 596 | -1 | |
蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | 1664 | -1 | |
荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 | -1 | |
巴拿马 | Panama | 507 | 999072 | -1 |
法属玻利尼西亚 | French Polynesia | 689 | 3 | |
波多黎各 | Puerto Rico | 1787 | -1 | |
留尼旺 | Reunion | 262 | -4 | |
圣文森特 | Saint Vincent | 1784 | -1 | |
东萨摩亚 | Samoa Eastern | 684 | -1 | |
西萨摩亚 | Samoa Western | 685 | 999198 | -1 |
圣马力诺 | San Marino | 378 | 999145 | -7 |
塞舌尔 | Seychelles | 248 | 999126 | -4 |
台湾省 | Taiwan | 886 | 999079 | 0 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54