中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
葡萄牙 | Portugal | 351 | 999022 | -8 |
瑞典 | Sweden | 46 | 999027 | -7 |
瑞士 | Switzerland | 41 | 999034 | -7 |
斯洛伐克 | Slovakia | 421 | 999037 | -7 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 | 999151 | -7 |
乌克兰 | Ukraine | 380 | 999146 | -5 |
西班牙 | Spain | 34 | 999023 | -8 |
希腊 | Greece | 30 | 999028 | -6 |
匈牙利 | Hungary | 36 | 999024 | -7 |
意大利 | Italy | 39 | 999016 | -7 |
英国 | England | 44 | 999020 | -8 |
澳大利亚 | Australia | 61 | 999029 | 2 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 675 | 999031 | 2 |
斐济 | Fiji | 679 | 999210 | 4 |
基里巴斯 | Kiribati | 686 | 999189 | |
库克群岛 | Cook Islands | 682 | 999030 | -1 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 692 | 999190 | |
密克罗尼西亚 | Micronesia | 691 | 999039 | |
瑙鲁 | Nauru | 674 | 999193 | 4 |
帕劳 | Palau | 680 | 96940 | |
萨摩亚 | Samoa | 685 | 999198 | |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 677 | 999197 | 3 |
汤加 | Tonga | 676 | 999200 | 4 |
图瓦卢 | Tuvalu | 688 | 999201 | |
瓦努阿图 | Vanuatu | 678 | 999202 | |
新西兰 | New Zealand | 64 | 999030 | 4 |
阿尔及利亚 | Algeria | 213 | 999103 | -8 |
埃及 | Egypt | 20 | 999060 | -6 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 | 999047 | -5 |
安哥拉 | Angola | 244 | 999104 | -7 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54