中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
格鲁吉亚 | Georgia | 995 | 100 | 0 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 327 | 40900 | -5 |
韩国 | Korea | 82 | 999007 | 1 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 996 | 720001 | -5 |
柬埔寨 | Cambodia | 855 | 999094 | -1 |
卡塔尔 | Qatar | 974 | 999043 | -5 |
老挝 | Laos | 856 | 999012 | -1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 961 | 999095 | -6 |
马尔代夫 | Maldives | 960 | 999096 | -7 |
马来西亚 | Malaysia | 60 | 999004 | 0 |
蒙古 | Mongolia | 976 | 999097 | 0 |
孟加拉国 | Bangladesh | 880 | 999009 | -2 |
缅甸 | Myanmar | 95 | 999091 | -1 |
尼泊尔 | Nepal | 977 | 999098 | -2 |
日本 | Japan | 81 | 999001 | 1 |
塞浦路斯 | Cyprus | 357 | 999058 | -6 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | 999088 | -5 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 | 999011 | 0 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 | 735450 | -5 |
泰国 | Thailand | 66 | 999003 | -1 |
土耳其 | Turkey | 90 | 999042 | -6 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | 744000 | -5 |
文莱 | Brunei Darussala | 673 | 999092 | 0 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 233 | 999033 | -5 |
锡金 | Sikkim | 91 | 999008 | |
新加坡 | Singapore | 65 | 999002 | 0 |
叙利亚 | Syria | 963 | 999099 | -6 |
亚美尼亚 | Armenia | 374 | 999209 | -6 |
也门 | Yemen | 967 | 999101 | -5 |
伊朗 | Iran | 98 | 999067 | -4 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54