中文名 | 英文名 | 国际区号 | 国际邮编 | 与北京时差 |
古巴 | Cuba | 53 | 999075 | -1 |
圭亚那 | Guyana | 592 | 999073 | -1 |
海地 | Haiti | 509 | 999170 | -1 |
洪都拉斯 | Honduras | 504 | 999171 | -1 |
加拿大 | Canada | 1 | 999040 | -1 |
美国 | America | 1 | 999039 | -1 |
秘鲁 | Peru | 51 | 999084 | -1 |
墨西哥 | Mexico | 52 | 999085 | -1 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | 999176 | -1 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 503 | 999164 | -1 |
圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Ne | 1869 | 999179 | |
圣卢西亚 | Saint Lucia | 1758 | 999180 | -1 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent an | 1784 | 999181 | |
苏里南 | Suriname | 597 | 999182 | -1 |
危地马拉 | Guatemala | 502 | 999168 | -1 |
委内瑞拉 | Venezuela | 58 | 999188 | -1 |
乌拉圭 | Uruguay | 598 | 999185 | -1 |
牙买加 | Jamaica | 1876 | 999172 | -1 |
智利 | Chili | 56 | 999160 | -1 |
阿富汗 | Afghanistan | 93 | 999087 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 971 | 999041 | -4 |
阿曼 | Oman | 968 | 999046 | -4 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | 999207 | -5 |
澳门 | Macao | 853 | 999078 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 92 | 999010 | -2 |
巴勒斯坦 | Palestinian | 970 | ||
巴林 | Bahrain | 973 | 999089 | -5 |
不丹 | Bhutan | 975 | 999090 | |
朝鲜 | Korea | 850 | 999093 | 1 |
菲律宾 | Philippines | 63 | 999005 | 0 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54