2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子帆船 |
足球 | 03:00 | 男子1/4决赛 |
06:00 | 男子1/4决赛 | |
09:00 | 男子1/4决赛 | |
蹦床 | 01:00 | 男子资格常规赛,决赛(奖牌产生) |
篮球 | 01:15 | 男子预赛 |
02:30 | 女子预赛 | |
06:00 | 男子预赛 | |
09:30 | 男子预赛 | |
23:15 | 女子预赛 | |
手球 | 01:40 | 男子预赛 |
06:50 | 男子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
乒乓球 | 02:00 | 男子团体第一轮 |
06:30 | 女子团体1/4决赛 | |
21:00 | 男子团体1/4决赛 | |
排球 | 02:00 | 男子预赛 |
07:30 | 男子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
沙滩排球 | 02:00 | 男子/女子第十六轮 |
06:00 | 男子/女子第十六轮 | |
10:00 | 男子/女子第十六轮 | |
羽毛球 | 02:30 | 男/女单打,双打,混双 |
06:30 | 男/女单打,双打 | |
19:00 | 男子/女子单打预赛 | |
举重 | 02:30 | 男子94公斤级 |
06:00 | 男子94公斤级决赛(奖牌产生) | |
跳水 | 03:00 | 女子3米跳板半决赛 |
场地自行车 | 03:00 | 男子1/4决赛,半决赛,女子资格赛,总决赛(奖牌产生) |
击剑 | 04:00 | 女子佩剑团体决赛(奖牌产生) |
20:00 | 男子重剑团体预赛,1/4决赛,半决赛 | |
拳击 | 04:00 | 男预赛,1/4决赛,半决赛 |
22:00 | 男/女预赛,1/4决赛,半决赛,决赛(奖牌产生) | |
曲棍球 | 04:00 | 女子预赛 |
05:00 | 女子预赛 | |
21:00 | 男子1/4决赛 | |
田径 | 07:00 | 男女预赛,半决赛,决赛(奖牌产生) |
20:00 | 女子马拉松(奖牌产生) | |
游泳 | 09:00 | 男子/女子决赛(奖牌产生) |
高尔夫 | 18:00 | 男子决赛(奖牌产生) |
射击 | 20:00 | 男子资格赛,决赛(奖牌产生) |
马术障碍赛 | 21:00 | 个人资格赛 |
花样游泳 | 22:00 | 女子双人自由自选赛 |
网球 | 23:00 | 男单,女单金牌赛,混双金牌赛(奖牌产生) |
水球 | 23:50 | 男子预赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21