2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
排球 | 00:00 | 男子半决赛 |
09:15 | 男子半决赛 | |
足球 | 00:00 | 女子铜牌赛(奖牌产生) |
04:30 | 女子金牌赛(奖牌产生) | |
小轮车 | 00:30 | 男子1/4决赛 |
拳击 | 01:00 | 男/女半决赛,决赛(奖牌产生) |
现代五项 | 01:00 | 女子现代五项赛 |
02:00 | 女子现代五项赛 | |
23:00 | 男子现代五项赛 | |
水球 | 01:10 | 女子争位赛,金牌赛(奖牌产生) |
田径 | 01:30 | 女子20公里竞走(奖牌产生) |
07:10 | 男/女预赛,决赛(奖牌产生) | |
艺术体操 | 01:50 | 女子个人全能资格赛 |
21:00 | 女子团体资格赛 | |
23:40 | 男子团体资格赛 | |
跆拳道 | 02:00 | 男子80公斤以下级和女子67公斤以下级1/4决赛,半决赛 |
07:00 | 男子80公斤以下级和女子67公斤以下级复活赛,决赛(金牌产生) | |
20:00 | 男子80公斤以上级和女子67公斤以上级预赛 | |
篮球 | 02:30 | 男子半决赛 |
06:00 | 男子半决赛 | |
22:30 | 女子铜牌赛(奖牌产生) | |
跳水 | 03:00 | 男子10米跳台预赛 |
22:00 | 男子10米跳台半决赛 | |
曲棍球 | 04:00 | 女子金牌赛(奖牌产生) |
手球 | 07:30 | 男子半决赛 |
22:30 | 女子铜牌赛(奖牌产生) | |
高尔夫 | 18:00 | 女子决赛(奖牌产生) |
羽毛球 | 19:30 | 男单决赛(奖牌产生) |
皮划艇静水 | 20:00 | 男/女决赛(奖牌产生) |
铁人三项 | 22:00 | 女子决赛(奖牌产生) |
山地自行车 | 23:30 | 女子越野决赛(奖牌产生) |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21