2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子奖牌轮(奖牌产生) |
足球 | 00:00 | 男子半决赛 |
03:00 | 男子半决赛 | |
手球 | 00:30 | 男子1/4决赛 |
04:00 | 男子1/4决赛 | |
07:30 | 男子1/4决赛 | |
小轮车 | 00:30 | 男/女种子排位赛 |
拳击 | 01:00 | 男女1/4决赛,半决赛,决赛(奖牌产生) |
排球 | 01:00 | 男子1/4决赛 |
05:00 | 男子1/4决赛 | |
09:15 | 男子1/4决赛 | |
篮球 | 01:30 | 男子1/4决赛 |
05:45 | 男子1/4决赛 | |
09:15 | 男子1/4决赛 | |
跳水 | 02:00 | 女子10米跳台预赛 |
21:00 | 女子10米跳台半决赛 | |
跆拳道 | 02:00 | 男子58公斤以下级和女子49公斤以下级1/4决赛,半决赛 |
07:00 | 男子58公斤以下级和女子49公斤以下级复活赛,决赛(奖牌产生) | |
20:00 | 男子68公斤以下级和女子57公斤以下级预赛 | |
水球 | 02:10 | 女子排位赛,半决赛 |
22:00 | 男子排位赛,半决赛 | |
曲棍球 | 04:00 | 女子半决赛 |
田径 | 04:45 | 男/女预赛,半决赛,决赛(奖牌产生) |
20:30 | 男/女预赛,决赛(奖牌产生) | |
乒乓球 | 06:30 | 男子团体金牌赛(奖牌产生) |
沙滩排球 | 09:00 | 女子铜牌四,金牌赛(奖牌产生) |
高尔夫 | 18:30 | 女子第二轮 |
羽毛球 | 19:30 | 女单半决赛,女双决赛,男双铜牌赛(奖牌产生) |
皮划艇静水 | 20:00 | 男子/女子决赛(奖牌产生) |
现代五项 | 21:00 | 女子击剑排名赛 |
铁人三项 | 22:00 | 男子决赛(奖牌产生) |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21