2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子帆船 |
游泳 | 00:00 | 男子/女子预赛 |
09:00 | 男女半决赛,决赛(奖牌产生) | |
足球 | 00:00 | 男足第一轮 |
00:00 | 男足第一轮 | |
06:00 | 男足第一轮 | |
06:00 | 男足第一轮 | |
皮划艇激流回旋 | 00:30 | 男子皮划艇半决赛,决赛 |
23:30 |
男子双人划艇半决赛,决赛 女子皮艇半决赛,决赛(奖牌产生) |
|
篮球 | 01:15 | 男子预赛 |
02:30 | 女子预赛 | |
06:00 | 男子预赛 | |
09:30 | 男子预赛 | |
23:15 | 女子预赛 | |
手球 | 01:40 | 女子预赛 |
06:50 | 女子预赛 | |
20:30 | 男子预赛 | |
排球 | 02:00 | 女子预赛 |
07:30 | 女子预赛 | |
20:30 | 男子预赛 | |
射箭 | 02:00 | 男子/女子个人淘汰赛 |
20:00 | 女子个人1/8淘汰赛 | |
沙滩排球 | 02:30 | 男子/女子预赛 |
08:00 | 男子/女子预赛 | |
21:00 | 男子/女子预赛 | |
举重 | 02:30 | 女子69公斤级决赛(奖牌产生) |
06:00 | 男子77公斤级决赛(奖牌产生) | |
柔道 | 02:30 | 男子90公斤以下级和女子70公斤以下级决赛(奖牌产生) |
21:00 | 男子100公斤以下级和女子78公斤以下级 | |
跳水 | 03:00 | 男子双人3米跳板决赛(奖牌产生) |
体操 | 03:00 | 男子个人全能决赛(奖牌产生) |
橄榄球 | 03:00 | 男子9-12排名赛,1/4决赛 |
23:30 | 男子5-8排名赛,总决赛 | |
曲棍球 | 04:00 | 男子/女子预赛 |
05:00 | 男子/女子预赛 | |
21:00 | 男子预赛 | |
22:00 | 男子预赛 | |
拳击 | 04:00 | 男子预赛,1/4决赛 |
22:00 | 男子预赛 | |
击剑 | 04:30 | 男子击剑/女子击剑 |
20:00 | 女子重剑团体赛(奖牌产生) | |
水球 | 06:30 | 男子预赛 |
20:00 | 女子预赛 | |
乒乓球 | 07:30 | 女子单打决赛(奖牌产生) |
21:00 | 男子单打半决赛 | |
高尔夫 | 18:30 | 男子第一轮 |
羽毛球 | 19:00 | 男/女单打,双打,混双 |
赛艇 | 19:30 | 男子/女子半决赛,决赛(奖牌产生) |
射击 | 20:00 | 女子资格赛,总决赛(奖牌产生) |
23:00 | 女子决赛(奖牌产生) | |
马术 | 21:00 | 盛装舞步团体预赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21