2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
帆船 | 00:00 | 男子/女子帆船 |
游泳 | 00:00 | 男子/女子预赛 |
09:00 | 男女半决赛,决赛(奖牌产生) | |
篮球 | 01:15 | 男子预赛 |
02:30 | 女子预赛 | |
06:00 | 男子预赛 | |
09:30 | 男子预赛 | |
23:15 | 女子预赛 | |
手球 | 01:40 | 男子预赛 |
06:50 | 男子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
射箭 | 02:00 | 女1/4决赛,半决赛,决赛(奖牌产生) |
20:00 | 男子个人1/8淘汰赛 | |
排球 | 02:00 | 男子预赛 |
07:30 | 男子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
沙滩排球 | 02:30 | 男子/女子预赛 |
08:00 | 男子/女子预赛 | |
22:00 | 男子/女子第十六轮 | |
举重 | 21:00 | 男子85公斤级,女子75公斤级 |
羽毛球 | 02:30 | 男/女单打,双打,混双 |
06:30 | 男/女单打,双打,混双 | |
19:00 | 男/女单打,双打,混双 | |
柔道 | 02:30 | 男子100公斤以下级和女子78公斤以下级决赛(奖牌产生) |
21:00 | 男子100公斤以上级和女子78公斤以上级 | |
体操 | 03:00 | 女子个人全能决赛(奖牌产生) |
乒乓球 | 07:30 | 男子单打决赛(奖牌产生) |
21:00 | 女子团体第一轮 | |
橄榄球 | 04:30 | 男子5-8排位赛,总决赛(奖牌产生) |
击剑 | 04:00 | 女子重剑团体决赛(奖牌产生) |
20:00 | 男子花剑预赛,1/4决赛,半决赛 | |
场地自行车 | 03:00 | 男子资格赛,半决赛,决赛,女子资格赛(奖牌产生) |
拳击 | 04:00 | 男子预赛 |
22:00 | 男女预赛,1/4决赛,半决赛(奖牌产生) | |
曲棍球 | 04:00 | 女子预赛 |
05:00 | 女子预赛 | |
21:00 | 男子/女子预赛 | |
22:00 | 男子/女子预赛 | |
高尔夫 | 18:30 | 男子第二轮 |
赛艇 | 19:30 | 男子/女子决赛(奖牌产生) |
水球 | 20:00 | 男子预赛 |
射击 | 20:00 | 男子/女子资格赛,总决赛(奖牌产生) |
田径 | 20:30 | 男子/女子预赛,决赛(奖牌产生) |
马术 | 21:00 | 盛装舞步团体决赛(奖牌产生) |
网球 | 23:00 | 双打:男子铜牌争夺赛,混合半决赛 |
23:00 | 单打:男子半决赛,双打:男子金牌 |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21