2016年里约奥运会赛程安排时间完整版
项目 | 北京时间 | 内容 |
游泳 | 00:00 | 男子/女子预赛 |
09:00 | 男女半决赛、决赛(奖牌产生) | |
足球 | 00:00 | 男足第一轮 |
02:00 | 男足第一轮 | |
05:00 | 男足第一轮 | |
06:00 | 男足第一轮 | |
乒乓球 | 00:30 | 男女单打第二轮 |
05:00 | 男女单打第三轮 | |
21:00 | 男女单打第三轮 | |
射箭 | 01:00 | 女子团体1/4决赛、半决赛、决赛(奖牌产生) |
20:00 | 男子/女子个人淘汰赛 | |
篮球 | 01:15 | 男子预赛 |
04:30 | 女子预赛 | |
06:00 | 男子预赛 | |
09:30 | 男子预赛 | |
23:00 | 女子预赛 | |
体操 | 01:30 | 女子资格赛 |
04:30 | 女子资格赛 | |
07:30 | 女子资格赛 | |
手球 | 01:40 | 男子预赛 |
06:50 | 女子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
排球 | 02:00 | 男子预赛 |
07:30 | 男子预赛 | |
20:30 | 女子预赛 | |
举重 | 02:30 | 女子53公斤级决赛(奖牌产生) |
06:00 | 男子56公斤级决赛(奖牌产生) | |
21:00 | 男62公斤级,女58公斤级 | |
柔道 | 02:30 | 男子66公斤级和女子52公斤级决赛(奖牌产生) |
21:00 | 男子72公斤以下级和女子57公斤以下级 | |
沙滩排球 | 02:30 | 男子/女子预赛 |
08:00 | 男子/女子预赛 | |
21:00 | 男子/女子预赛 | |
跳水 | 03:00 | 女子双人3米跳板决赛(奖牌产生) |
击剑 | 03:00 | 男子个人花剑半决赛、决赛(奖牌产生) |
20:00 | 女子个人佩剑预赛、四分之一决赛 | |
橄榄球 | 03:00 | 9-12排名赛和1/4决赛 |
23:30 | 女子5-12排名赛、半决赛 | |
拳击 | 04:00 | 男子预赛 |
22:00 | 男子预赛 | |
曲棍球 | 04:00 | 男子预赛 |
05:00 | 男子预赛 | |
21:00 | 男子和女子预赛 | |
22:00 | 男子和女子预赛 | |
赛艇 | 19:30 | 男子/女子预赛、复赛、半决赛 |
水球 | 20:00 | 男子预赛 |
射击 | 20:00 | 男子资格赛、总决赛 |
马术 | 21:00 | 三项赛越野赛 |
皮划艇激流回旋 | 23:30 | 男/女皮艇划艇预赛 |
第1页:2016年里约奥运会赛程安排8月21日
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21