截止至2021年5月17日下午13时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.389亿例,现有确诊病例超过2127万例,下面是全球最新新冠肺炎单日新增确诊病例排名。
地区 | 单日新增 |
印度 | 281860 |
巴西 | 69300 |
美国 | 28035 |
阿根廷 | 21469 |
哥伦比亚 | 18873 |
法国 | 15685 |
土耳其 | 11472 |
伊朗 | 11291 |
俄罗斯 | 8554 |
德国 | 8004 |
尼泊尔 | 7316 |
意大利 | 6652 |
智利 | 6296 |
菲律宾 | 5776 |
加拿大 | 5728 |
秘鲁 | 5547 |
日本 | 5260 |
荷兰 | 4436 |
斯里兰卡 | 4118 |
马来西亚 | 3780 |
乌克兰 | 3620 |
印度尼西亚 | 3080 |
乌拉圭 | 2873 |
阿曼 | 2798 |
南非 | 2750 |
墨西哥 | 2695 |
厄瓜多尔 | 2518 |
哈萨克斯坦 | 2459 |
伊拉克 | 2456 |
巴基斯坦 | 2379 |
泰国 | 2302 |
波兰 | 2168 |
巴拉圭 | 2108 |
英国 | 2027 |
比利时 | 1967 |
多米尼加 | 1810 |
白俄罗斯 | 1627 |
巴林 | 1619 |
阿拉伯联合酋长国 | 1251 |
委内瑞拉 | 1233 |
古巴 | 1233 |
埃及 | 1203 |
马尔代夫 | 1007 |
格鲁吉亚 | 968 |
丹麦 | 964 |
危地马拉 | 947 |
立陶宛 | 812 |
约旦 | 809 |
科威特 | 795 |
匈牙利 | 718 |
洪都拉斯 | 708 |
奥地利 | 673 |
韩国 | 610 |
捷克 | 602 |
塞尔维亚 | 568 |
罗马尼亚 | 565 |
萨尔瓦多 | 564 |
突尼斯 | 552 |
蒙古国 | 541 |
特立尼达和多巴哥 | 520 |
巴拿马 | 490 |
克罗地亚 | 480 |
黎巴嫩 | 478 |
阿塞拜疆 | 472 |
埃塞俄比亚 | 419 |
巴勒斯坦 | 388 |
拉脱维亚 | 381 |
孟加拉国 | 363 |
柬埔寨 | 350 |
安哥拉 | 324 |
越南 | 321 |
乌兹别克斯坦 | 302 |
斯洛文尼亚 | 296 |
佛得角 | 279 |
挪威 | 259 |
卡塔尔 | 256 |
摩洛哥 | 239 |
芬兰 | 227 |
吉尔吉斯斯坦 | 224 |
保加利亚 | 203 |
圭亚那合作共和国 | 180 |
东帝汶 | 179 |
纳米比亚 | 164 |
塞浦路斯 | 157 |
马达加斯加 | 136 |
阿尔及利亚 | 135 |
亚美尼亚 | 131 |
爱沙尼亚 | 131 |
苏里南 | 121 |
阿富汗 | 114 |
卢森堡 | 106 |
乌干达 | 105 |
斯洛伐克 | 103 |
肯尼亚 | 86 |
科特迪瓦 | 84 |
牙买加 | 83 |
阿尔巴尼亚 | 76 |
卢旺达 | 66 |
北马其顿 | 62 |
莫桑比克 | 49 |
新加坡 | 49 |
叙利亚 | 48 |
布隆迪 | 47 |
尼日利亚 | 41 |
以色列 | 38 |
吉布提 | 32 |
圣卢西亚 | 30 |
英属维尔京群岛 | 29 |
马里 | 27 |
毛里塔尼亚 | 25 |
塞内加尔 | 22 |
厄立特里亚 | 22 |
多哥 | 21 |
老挝 | 21 |
也门 | 20 |
津巴布韦 | 19 |
刚果(金) | 16 |
澳大利亚 | 13 |
阿鲁巴 | 11 |
马拉维 | 10 |
斯威士兰 | 8 |
莱索托 | 8 |
不丹 | 7 |
缅甸 | 6 |
斐济 | 6 |
圣马丁岛 | 5 |
尼日尔 | 4 |
乍得 | 4 |
塞拉利昂 | 4 |
库拉索 | 3 |
科摩罗 | 3 |
摩纳哥 | 3 |
圣多美和普林西比 | 3 |
马耳他 | 2 |
巴巴多斯 | 2 |
毛里求斯 | 2 |
布基纳法索 | 1 |
南苏丹 | 1 |
几内亚比绍 | 1 |
列支敦士登 | 1 |
新西兰 | 1 |
安提瓜和巴布达 | 1 |
西班牙 | 0 |
瑞典 | 0 |
葡萄牙 | 0 |
瑞士 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 |
希腊 | 0 |
玻利维亚 | 0 |
哥斯达黎加 | 0 |
爱尔兰 | 0 |
摩尔多瓦 | 0 |
波黑 | 0 |
利比亚 | 0 |
黑山 | 0 |
加纳 | 0 |
赞比亚 | 0 |
喀麦隆 | 0 |
博茨瓦纳 | 0 |
苏丹 | 0 |
加蓬 | 0 |
几内亚 | 0 |
留尼汪岛 | 0 |
法属圭亚那 | 0 |
马约特 | 0 |
法属波利尼西亚 | 0 |
瓜德罗普 | 0 |
索马里 | 0 |
巴布亚新几内亚 | 0 |
安道尔 | 0 |
海地 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
伯利兹 | 0 |
马提尼克 | 0 |
刚果(布) | 0 |
巴哈马 | 0 |
塞舌尔 | 0 |
贝宁 | 0 |
赤道几内亚 | 0 |
尼加拉瓜 | 0 |
中非共和国 | 0 |
冰岛 | 0 |
冈比亚 | 0 |
圣马力诺 | 0 |
直布罗陀 | 0 |
海峡群岛 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 |
利比里亚 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
马恩岛 | 0 |
圣巴泰勒米岛 | 0 |
钻石公主号邮轮 | 0 |
法罗群岛 | 0 |
开曼群岛 | 0 |
坦桑尼亚 | 0 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 0 |
文莱 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林纳达 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
安圭拉 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿图共和国 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎单日新增确诊病例排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21