截止至2021年5月17日下午13时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.389亿例,现有确诊病例超过2127万例,下面是全球最新新冠肺炎累计确诊人数排名。
地区 | 累计确诊 |
美国 | 33715951 |
印度 | 24964925 |
巴西 | 15627475 |
法国 | 5877787 |
土耳其 | 5117374 |
俄罗斯 | 4940245 |
英国 | 4450777 |
意大利 | 4159122 |
西班牙 | 3604799 |
德国 | 3602939 |
阿根廷 | 3307285 |
哥伦比亚 | 3118426 |
波兰 | 2854079 |
伊朗 | 2751166 |
墨西哥 | 2381923 |
乌克兰 | 2153864 |
秘鲁 | 1889052 |
印度尼西亚 | 1739750 |
捷克 | 1652840 |
南非 | 1613728 |
荷兰 | 1598164 |
加拿大 | 1328582 |
智利 | 1286548 |
菲律宾 | 1143963 |
伊拉克 | 1139373 |
罗马尼亚 | 1071899 |
瑞典 | 1037126 |
比利时 | 1031923 |
巴基斯坦 | 877130 |
葡萄牙 | 842182 |
以色列 | 839119 |
匈牙利 | 798147 |
孟加拉国 | 780159 |
约旦 | 724154 |
塞尔维亚 | 706458 |
日本 | 684790 |
瑞士 | 679510 |
奥地利 | 637097 |
阿拉伯联合酋长国 | 546182 |
黎巴嫩 | 535753 |
摩洛哥 | 514944 |
马来西亚 | 470110 |
尼泊尔 | 455020 |
沙特阿拉伯 | 433094 |
保加利亚 | 414192 |
厄瓜多尔 | 410129 |
斯洛伐克 | 387523 |
希腊 | 377090 |
白俄罗斯 | 376341 |
巴拿马 | 370877 |
哈萨克斯坦 | 358104 |
克罗地亚 | 350390 |
玻利维亚 | 332567 |
格鲁吉亚 | 330375 |
阿塞拜疆 | 329843 |
突尼斯 | 326572 |
巴拉圭 | 313527 |
巴勒斯坦 | 303827 |
科威特 | 291629 |
哥斯达黎加 | 282741 |
多米尼加 | 277188 |
丹麦 | 266503 |
埃塞俄比亚 | 266264 |
立陶宛 | 265536 |
爱尔兰 | 255672 |
摩尔多瓦 | 253845 |
斯洛文尼亚 | 249310 |
埃及 | 245721 |
危地马拉 | 241369 |
乌拉圭 | 240512 |
洪都拉斯 | 226719 |
亚美尼亚 | 220860 |
委内瑞拉 | 215301 |
卡塔尔 | 213183 |
阿曼 | 205511 |
波黑 | 202143 |
巴林 | 200977 |
利比亚 | 181410 |
尼日利亚 | 165709 |
肯尼亚 | 165465 |
北马其顿 | 154698 |
缅甸 | 143065 |
斯里兰卡 | 142746 |
韩国 | 132290 |
阿尔巴尼亚 | 132015 |
拉脱维亚 | 127978 |
爱沙尼亚 | 127053 |
阿尔及利亚 | 125311 |
古巴 | 124454 |
挪威 | 119299 |
泰国 | 101447 |
吉尔吉斯斯坦 | 100473 |
黑山 | 98852 |
乌兹别克斯坦 | 96670 |
加纳 | 93243 |
赞比亚 | 92436 |
芬兰 | 90105 |
喀麦隆 | 74946 |
萨尔瓦多 | 71479 |
塞浦路斯 | 71064 |
莫桑比克 | 70442 |
卢森堡 | 69028 |
阿富汗 | 63598 |
新加坡 | 61585 |
纳米比亚 | 51218 |
博茨瓦纳 | 49656 |
蒙古国 | 49175 |
牙买加 | 47319 |
科特迪瓦 | 46656 |
马尔代夫 | 44523 |
乌干达 | 42779 |
塞内加尔 | 40850 |
马达加斯加 | 40141 |
津巴布韦 | 38560 |
苏丹 | 34272 |
马拉维 | 34214 |
安哥拉 | 30637 |
刚果(金) | 30562 |
马耳他 | 30480 |
澳大利亚 | 29978 |
佛得角 | 28168 |
卢旺达 | 26141 |
加蓬 | 23799 |
叙利亚 | 23738 |
几内亚 | 22746 |
留尼汪岛 | 22644 |
柬埔寨 | 22184 |
法属圭亚那 | 21465 |
马约特 | 20176 |
毛里塔尼亚 | 18828 |
法属波利尼西亚 | 18815 |
斯威士兰 | 18520 |
特立尼达和多巴哥 | 16255 |
瓜德罗普 | 16017 |
圭亚那合作共和国 | 15271 |
索马里 | 14486 |
马里 | 14190 |
巴布亚新几内亚 | 13707 |
安道尔 | 13510 |
布基纳法索 | 13397 |
海地 | 13353 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
多哥 | 13275 |
伯利兹 | 12714 |
库拉索 | 12254 |
苏里南 | 11950 |
马提尼克 | 11736 |
吉布提 | 11434 |
刚果(布) | 11343 |
巴哈马 | 11024 |
阿鲁巴 | 10854 |
莱索托 | 10790 |
南苏丹 | 10652 |
塞舌尔 | 9184 |
贝宁 | 7995 |
赤道几内亚 | 7694 |
尼加拉瓜 | 7086 |
中非共和国 | 6866 |
也门 | 6543 |
冰岛 | 6537 |
冈比亚 | 5940 |
尼日尔 | 5333 |
圣马力诺 | 5083 |
乍得 | 4904 |
圣卢西亚 | 4818 |
东帝汶 | 4458 |
布隆迪 | 4329 |
直布罗陀 | 4286 |
越南 | 4212 |
塞拉利昂 | 4107 |
海峡群岛 | 4057 |
巴巴多斯 | 3961 |
科摩罗 | 3863 |
厄立特里亚 | 3844 |
几内亚比绍 | 3746 |
列支敦士登 | 2985 |
新西兰 | 2651 |
摩纳哥 | 2493 |
百慕大 | 2466 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2404 |
圣多美和普林西比 | 2327 |
圣马丁岛 | 2282 |
利比里亚 | 2114 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1937 |
老挝 | 1591 |
马恩岛 | 1590 |
不丹 | 1286 |
毛里求斯 | 1282 |
安提瓜和巴布达 | 1241 |
圣巴泰勒米岛 | 974 |
钻石公主号邮轮 | 712 |
法罗群岛 | 670 |
开曼群岛 | 565 |
坦桑尼亚 | 509 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 445 |
英属维尔京群岛 | 248 |
文莱 | 232 |
多米尼克 | 178 |
斐济 | 172 |
格林纳达 | 161 |
新喀里多尼亚 | 124 |
安圭拉 | 109 |
马尔维纳斯群岛 | 63 |
圣基茨和尼维斯 | 45 |
格陵兰岛 | 31 |
梵蒂冈 | 27 |
圣皮埃尔 | 25 |
所罗门群岛 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿图共和国 | 4 |
马绍尔群岛 | 4 |
萨摩亚独立国 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克罗尼西亚 | 1 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎累计确诊人数排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21