截止至2021年5月17日下午13时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.389亿例,现有确诊病例超过2127万例,下面是全球最新新冠肺炎累计治愈人数排名。
地区 | 累计治愈 |
美国 | 27136020 |
印度 | 21167609 |
巴西 | 14097287 |
法国 | 5116705 |
土耳其 | 4947256 |
俄罗斯 | 4556073 |
意大利 | 3706084 |
西班牙 | 3297340 |
德国 | 3286400 |
阿根廷 | 2952599 |
哥伦比亚 | 2917584 |
波兰 | 2600974 |
伊朗 | 2226122 |
墨西哥 | 1901322 |
乌克兰 | 1857724 |
秘鲁 | 1720665 |
印度尼西亚 | 1600857 |
捷克 | 1592263 |
南非 | 1524352 |
荷兰 | 1369594 |
加拿大 | 1233287 |
智利 | 1220351 |
菲律宾 | 1069868 |
伊拉克 | 1045240 |
罗马尼亚 | 1025145 |
比利时 | 910652 |
瑞典 | 892260 |
以色列 | 832072 |
葡萄牙 | 802900 |
巴基斯坦 | 788768 |
孟加拉国 | 722036 |
约旦 | 710445 |
塞尔维亚 | 677135 |
匈牙利 | 625088 |
瑞士 | 617283 |
奥地利 | 616148 |
日本 | 590044 |
阿拉伯联合酋长国 | 526302 |
摩洛哥 | 503181 |
黎巴嫩 | 497198 |
马来西亚 | 426319 |
沙特阿拉伯 | 417787 |
斯洛伐克 | 370874 |
白俄罗斯 | 367097 |
保加利亚 | 362475 |
巴拿马 | 359214 |
厄瓜多尔 | 354499 |
尼泊尔 | 339756 |
希腊 | 338571 |
克罗地亚 | 336450 |
哈萨克斯坦 | 316003 |
阿塞拜疆 | 314900 |
格鲁吉亚 | 308821 |
巴勒斯坦 | 292523 |
突尼斯 | 287644 |
科威特 | 277820 |
玻利维亚 | 271690 |
巴拉圭 | 260339 |
丹麦 | 250951 |
摩尔多瓦 | 244857 |
立陶宛 | 239915 |
爱尔兰 | 237878 |
斯洛文尼亚 | 237424 |
多米尼加 | 233830 |
哥斯达黎加 | 221903 |
危地马拉 | 221298 |
埃塞俄比亚 | 219566 |
乌拉圭 | 209338 |
亚美尼亚 | 208454 |
卡塔尔 | 207077 |
委内瑞拉 | 199202 |
阿曼 | 190342 |
巴林 | 183859 |
埃及 | 181478 |
波黑 | 168549 |
利比亚 | 168128 |
尼日利亚 | 156413 |
北马其顿 | 145851 |
缅甸 | 132115 |
阿尔巴尼亚 | 124312 |
韩国 | 122163 |
爱沙尼亚 | 118678 |
斯里兰卡 | 118322 |
拉脱维亚 | 117231 |
古巴 | 116660 |
肯尼亚 | 113612 |
黑山 | 95902 |
吉尔吉斯斯坦 | 93602 |
乌兹别克斯坦 | 92111 |
加纳 | 91146 |
赞比亚 | 90816 |
挪威 | 88952 |
阿尔及利亚 | 87359 |
洪都拉斯 | 82602 |
喀麦隆 | 70497 |
莫桑比克 | 68725 |
萨尔瓦多 | 66903 |
卢森堡 | 66183 |
泰国 | 65803 |
新加坡 | 61104 |
阿富汗 | 54686 |
纳米比亚 | 48247 |
博茨瓦纳 | 46640 |
科特迪瓦 | 46079 |
芬兰 | 46000 |
乌干达 | 41971 |
蒙古国 | 40900 |
塞内加尔 | 39573 |
塞浦路斯 | 39061 |
马达加斯加 | 37823 |
津巴布韦 | 36329 |
马拉维 | 32210 |
马耳他 | 29905 |
澳大利亚 | 28900 |
马尔代夫 | 28459 |
苏丹 | 27949 |
刚果(金) | 26603 |
安哥拉 | 25715 |
佛得角 | 25023 |
卢旺达 | 24764 |
牙买加 | 23124 |
留尼汪岛 | 21603 |
叙利亚 | 20780 |
加蓬 | 20379 |
几内亚 | 20366 |
法属波利尼西亚 | 18650 |
毛里塔尼亚 | 18090 |
斯威士兰 | 17800 |
英国 | 15149 |
塔吉克斯坦 | 13218 |
布基纳法索 | 13199 |
安道尔 | 13155 |
圭亚那合作共和国 | 12967 |
海地 | 12414 |
伯利兹 | 12337 |
柬埔寨 | 12120 |
库拉索 | 12069 |
多哥 | 11897 |
吉布提 | 11266 |
巴布亚新几内亚 | 11034 |
阿鲁巴 | 10662 |
南苏丹 | 10462 |
苏里南 | 10237 |
特立尼达和多巴哥 | 10208 |
法属圭亚那 | 9995 |
巴哈马 | 9967 |
马里 | 9227 |
刚果(布) | 8208 |
贝宁 | 7652 |
赤道几内亚 | 7279 |
冰岛 | 6445 |
莱索托 | 6427 |
塞舌尔 | 6413 |
索马里 | 6325 |
冈比亚 | 5674 |
中非共和国 | 5112 |
圣马力诺 | 4968 |
尼日尔 | 4953 |
乍得 | 4688 |
圣卢西亚 | 4516 |
尼加拉瓜 | 4225 |
直布罗陀 | 4192 |
海峡群岛 | 3956 |
巴巴多斯 | 3908 |
科摩罗 | 3699 |
厄立特里亚 | 3654 |
几内亚比绍 | 3438 |
塞拉利昂 | 3104 |
也门 | 3023 |
马约特 | 2964 |
列支敦士登 | 2887 |
越南 | 2668 |
新西兰 | 2607 |
摩纳哥 | 2434 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2365 |
东帝汶 | 2336 |
圣多美和普林西比 | 2274 |
百慕大 | 2250 |
瓜德罗普 | 2242 |
圣马丁岛 | 2223 |
利比里亚 | 1962 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1772 |
马恩岛 | 1558 |
安提瓜和巴布达 | 1179 |
不丹 | 1155 |
毛里求斯 | 1134 |
布隆迪 | 773 |
钻石公主号邮轮 | 699 |
法罗群岛 | 663 |
老挝 | 574 |
开曼群岛 | 547 |
圣巴泰勒米岛 | 462 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 436 |
文莱 | 220 |
英属维尔京群岛 | 209 |
坦桑尼亚 | 183 |
多米尼克 | 176 |
格林纳达 | 160 |
斐济 | 119 |
马提尼克 | 98 |
安圭拉 | 95 |
马尔维纳斯群岛 | 63 |
新喀里多尼亚 | 58 |
圣基茨和尼维斯 | 45 |
格陵兰岛 | 31 |
圣皮埃尔 | 25 |
所罗门群岛 | 20 |
蒙特塞拉特 | 19 |
梵蒂冈 | 15 |
马绍尔群岛 | 4 |
瓦努阿图共和国 | 3 |
萨摩亚独立国 | 2 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克罗尼西亚 | 1 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎累计治愈人数排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21