截止至2021年5月17日下午13时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.389亿例,现有确诊病例超过2127万例,下面是全球最新新冠肺炎累计死亡人数排名。
地区 | 累计死亡 |
美国 | 600147 |
巴西 | 435823 |
印度 | 274411 |
墨西哥 | 220433 |
英国 | 127679 |
意大利 | 124156 |
俄罗斯 | 115871 |
法国 | 107616 |
德国 | 86731 |
哥伦比亚 | 81300 |
西班牙 | 79339 |
伊朗 | 76936 |
波兰 | 71664 |
阿根廷 | 70522 |
秘鲁 | 66220 |
南非 | 55210 |
印度尼西亚 | 48093 |
乌克兰 | 48075 |
土耳其 | 44760 |
捷克 | 29901 |
罗马尼亚 | 29523 |
匈牙利 | 29175 |
智利 | 27832 |
加拿大 | 24948 |
比利时 | 24709 |
厄瓜多尔 | 19699 |
巴基斯坦 | 19543 |
菲律宾 | 19191 |
荷兰 | 17449 |
保加利亚 | 17259 |
葡萄牙 | 17007 |
伊拉克 | 15954 |
埃及 | 14327 |
瑞典 | 14275 |
玻利维亚 | 13517 |
斯洛伐克 | 12224 |
孟加拉国 | 12149 |
突尼斯 | 11849 |
日本 | 11524 |
希腊 | 11415 |
瑞士 | 10731 |
奥地利 | 10474 |
约旦 | 9259 |
摩洛哥 | 9098 |
波黑 | 8981 |
危地马拉 | 7887 |
克罗地亚 | 7708 |
黎巴嫩 | 7620 |
巴拉圭 | 7596 |
沙特阿拉伯 | 7162 |
塞尔维亚 | 6681 |
以色列 | 6382 |
巴拿马 | 6296 |
摩尔多瓦 | 6027 |
洪都拉斯 | 5960 |
北马其顿 | 5211 |
尼泊尔 | 5001 |
爱尔兰 | 4941 |
阿塞拜疆 | 4779 |
格鲁吉亚 | 4442 |
斯洛文尼亚 | 4324 |
亚美尼亚 | 4323 |
立陶宛 | 4103 |
哈萨克斯坦 | 4054 |
埃塞俄比亚 | 3996 |
多米尼加 | 3582 |
哥斯达黎加 | 3547 |
乌拉圭 | 3459 |
巴勒斯坦 | 3428 |
阿尔及利亚 | 3374 |
缅甸 | 3212 |
利比亚 | 3088 |
肯尼亚 | 3003 |
阿富汗 | 2745 |
白俄罗斯 | 2701 |
丹麦 | 2502 |
苏丹 | 2446 |
阿尔巴尼亚 | 2432 |
委内瑞拉 | 2396 |
拉脱维亚 | 2266 |
阿曼 | 2193 |
萨尔瓦多 | 2187 |
尼日利亚 | 2066 |
韩国 | 1903 |
马来西亚 | 1902 |
吉尔吉斯斯坦 | 1703 |
叙利亚 | 1698 |
科威特 | 1693 |
阿拉伯联合酋长国 | 1631 |
津巴布韦 | 1582 |
黑山 | 1561 |
也门 | 1289 |
赞比亚 | 1260 |
爱沙尼亚 | 1222 |
马拉维 | 1153 |
喀麦隆 | 1152 |
塞内加尔 | 1125 |
斯里兰卡 | 962 |
芬兰 | 931 |
澳大利亚 | 910 |
牙买加 | 860 |
莫桑比克 | 826 |
卢森堡 | 806 |
古巴 | 804 |
加纳 | 783 |
刚果(金) | 776 |
挪威 | 774 |
马达加斯加 | 763 |
博茨瓦纳 | 761 |
索马里 | 753 |
巴林 | 746 |
纳米比亚 | 718 |
斯威士兰 | 672 |
乌兹别克斯坦 | 668 |
安哥拉 | 659 |
泰国 | 589 |
卡塔尔 | 530 |
马里 | 511 |
毛里塔尼亚 | 457 |
马耳他 | 417 |
乌干达 | 347 |
塞浦路斯 | 346 |
卢旺达 | 344 |
圭亚那合作共和国 | 341 |
伯利兹 | 323 |
莱索托 | 320 |
科特迪瓦 | 298 |
特立尼达和多巴哥 | 285 |
海地 | 271 |
佛得角 | 249 |
苏里南 | 228 |
瓜德罗普 | 221 |
巴哈马 | 216 |
蒙古国 | 214 |
尼日尔 | 192 |
尼加拉瓜 | 184 |
冈比亚 | 175 |
乍得 | 173 |
马约特 | 171 |
留尼汪岛 | 169 |
布基纳法索 | 164 |
几内亚 | 151 |
吉布提 | 151 |
柬埔寨 | 150 |
刚果(布) | 148 |
科摩罗 | 146 |
加蓬 | 143 |
法属波利尼西亚 | 141 |
巴布亚新几内亚 | 136 |
安道尔 | 127 |
多哥 | 125 |
库拉索 | 120 |
南苏丹 | 115 |
赤道几内亚 | 112 |
法属圭亚那 | 108 |
阿鲁巴 | 104 |
贝宁 | 101 |
马尔代夫 | 97 |
中非共和国 | 95 |
直布罗陀 | 94 |
塔吉克斯坦 | 90 |
圣马力诺 | 90 |
马提尼克 | 90 |
海峡群岛 | 86 |
利比里亚 | 85 |
塞拉利昂 | 79 |
圣卢西亚 | 75 |
几内亚比绍 | 67 |
列支敦士登 | 58 |
巴巴多斯 | 46 |
越南 | 37 |
圣多美和普林西比 | 35 |
安提瓜和巴布达 | 33 |
塞舌尔 | 32 |
摩纳哥 | 32 |
百慕大 | 32 |
新加坡 | 31 |
冰岛 | 29 |
马恩岛 | 29 |
圣马丁岛 | 27 |
新西兰 | 26 |
坦桑尼亚 | 21 |
特克斯和凯科斯群岛 | 17 |
毛里求斯 | 17 |
钻石公主号邮轮 | 13 |
厄立特里亚 | 12 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12 |
东帝汶 | 10 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 7 |
布隆迪 | 6 |
斐济 | 4 |
文莱 | 3 |
老挝 | 2 |
开曼群岛 | 2 |
不丹 | 1 |
法罗群岛 | 1 |
圣巴泰勒米岛 | 1 |
英属维尔京群岛 | 1 |
格林纳达 | 1 |
蒙特塞拉特 | 1 |
瓦努阿图共和国 | 1 |
多米尼克 | 0 |
安圭拉 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎累计死亡人数排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21