2019中国最好的大学排行榜
排名 学校名称 省市 总分 指标得分
1 清华大学 北京 94.6 100
2 北京大学 北京 76.5 95.2
3 浙江大学 浙江 72.9 84.2
4 上海交通大学 上海 72.1 91.1
5 复旦大学 上海 65.6 91.6
6 中国科学技术大学 安徽 60.9 91.1
7 华中科技大学 湖北 58.9 80.1
7 南京大学 江苏 58.9 86.2
9 中山大学 广东 58.2 79.7
10 哈尔滨工业大学 黑龙江 56.7 76.6
11 北京航空航天大学 北京 56.3 86.9
12 武汉大学 湖北 56.2 82.4
13 同济大学 上海 55.7 85.2
14 西安交通大学 陕西 55 82
15 四川大学 四川 54.4 74
16 北京理工大学 北京 54 79.7
17 东南大学 江苏 53.6 79.4
18 南开大学 天津 52.8 83.9
19 天津大学 天津 52.3 80.1
20 华南理工大学 广东 52 73.4
21 中南大学 湖南 50.3 73.2
22 北京师范大学 北京 49.7 82.7
23 山东大学 山东 49.1 71.3
23 厦门大学 福建 49.1 75.3
25 吉林大学 吉林 48.9 71.9
26 大连理工大学 辽宁 48.6 72.9
27 电子科技大学 四川 48.4 73.8
28 湖南大学 湖南 48.1 71.7
29 苏州大学 江苏 47.3 64.7
30 西北工业大学 陕西 46.7 74
31 中国人民大学 北京 46.1 87.8
32 华东师范大学 上海 46 77.9
33 南京航空航天大学 江苏 44.8 71.4
34 对外经济贸易大学 北京 44.7 81.9
35 南方科技大学 广东 44.6 77
36 华东理工大学 上海 44.5 71.4
37 重庆大学 重庆 44.4 70.7
38 南京理工大学 江苏 44.3 68.4
39 北京科技大学 北京 43.9 71.1
40 东北大学 辽宁 43.7 66.5
41 上海大学 上海 43.4 66.3
42 北京邮电大学 北京 42.9 76.1
42 上海财经大学 上海 42.9 85.3
42 中国农业大学 北京 42.9 68.5
45 武汉理工大学 湖北 42.8 67.2
46 北京交通大学 北京 42.6 70.8
46 华中师范大学 湖北 42.6 68.4
48 西安电子科技大学 陕西 42.1 70.5
49 中央财经大学 北京 41.8 82.9
50 北京化工大学 北京 41.7 64
51 暨南大学 广东 41.5 68.1
52 东华大学 上海 41.4 66.9
52 兰州大学 甘肃 41.4 66.1
52 中南财经政法大学 湖北 41.4 72.2
55 宁波诺丁汉大学 浙江 40.3 60.4
56 哈尔滨工程大学 黑龙江 40.1 67
56 华北电力大学 北京 40.1 66.4
58 深圳大学 广东 40 59.3
59 江南大学 江苏 39.6 64.2
59 南京师范大学 江苏 39.6 64.2
61 北京工业大学 北京 39.5 65.9
62 福州大学 福建 39.4 60.2
63 北京外国语大学 北京 39.3 79.9
63 北京语言大学 北京 39.3 69.3
63 中国地质大学(武汉) 湖北 39.3 62.3
66 西南交通大学 四川 39.2 64.8
67 华中农业大学 湖北 39.1 60.8
67 中国海洋大学 山东 39.1 67.5
69 南京农业大学 江苏 39 60.5
70 上海外国语大学 上海 38.8 76.6
71 中国矿业大学 江苏 38.6 59.2
72 中国地质大学(北京) 北京 38.5 61.6
73 东北财经大学 辽宁 38.2 67
73 西南财经大学 四川 38.2 73.3
73 西南大学 重庆 38.2 58.2
76 东北师范大学 吉林 38.1 60.4
76 南京邮电大学 江苏 38.1 57.3
76 中国政法大学 北京 38.1 79.8
79 河海大学 江苏 38 64.4
80 南京信息工程大学 江苏 37.9 51.9
81 西北农林科技大学 陕西 37.8 60.6
82 中国石油大学(华东) 山东 37.4 60.4
83 合肥工业大学 安徽 37.3 60.7
84 陕西师范大学 陕西 37.2 63.1
85 华南师范大学 广东 37.1 60.4
85 江苏大学 江苏 37.1 52.1
87 南京工业大学 江苏 37 52.1
87 中国石油大学(北京) 北京 37 55.4
89 西北大学 陕西 36.9 63.8
89 浙江工业大学 浙江 36.9 58.2
91 北京林业大学 北京 36.8 65.5
91 湖南师范大学 湖南 36.8 65.7
91 浙江师范大学 浙江 36.8 55.2
94 首都师范大学 北京 36.4 59.7
95 汕头大学 广东 36.3 58.4
96 中国传媒大学 北京 36.2 74.1
97 杭州电子科技大学 浙江 36.1 58.8
98 扬州大学 江苏 36 48.7
99 安徽大学 安徽 35.9 61.3
100 华侨大学 福建 35.7 53.3
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21