305 北京印刷学院 北京 25.7 38
305 广东金融学院 广东 25.7 40.3
305 南宁师范大学 广西 25.7 37.4
305 沈阳师范大学 辽宁 25.7 36
305 厦门理工学院 福建 25.7 34.4
310 成都信息工程大学 四川 25.5 39.9
310 沈阳工业大学 辽宁 25.5 40.2
310 云南财经大学 云南 25.5 31.2
313 安徽建筑大学 安徽 25.4 38.5
313 哈尔滨商业大学 黑龙江 25.4 42.5
313 黑龙江工程学院 黑龙江 25.4 30.1
313 湖北工程学院 湖北 25.4 29.6
313 江苏理工学院 江苏 25.4 35.4
313 郑州轻工业大学 河南 25.4 34.2
319 长春师范大学 吉林 25.3 40.3
319 湖南第一师范学院 湖南 25.3 38.3
319 吉林农业大学 吉林 25.3 34.1
319 太原科技大学 山西 25.3 39.7
319 太原师范学院 山西 25.3 41.4
324 常熟理工学院 江苏 25.2 33.5
324 广东石油化工学院 广东 25.2 23
324 海南师范大学 海南 25.2 32.8
324 华北水利水电大学 河南 25.2 40.8
324 宁波工程学院 浙江 25.2 32.9
324 西安石油大学 陕西 25.2 40.5
324 西华大学 四川 25.2 37.7
331 河北科技师范学院 河北 25.1 37.3
331 湖南城市学院 湖南 25.1 36.8
331 内蒙古工业大学 内蒙古 25.1 40.8
331 山东农业大学 山东 25.1 28.6
331 延安大学 陕西 25.1 40.1
336 大连海洋大学 辽宁 25 35
336 广东第二师范学院 广东 25 35.5
336 河北北方学院 河北 25 34
336 五邑大学 广东 25 31.2
336 西安财经大学 陕西 25 41.9
341 重庆文理学院 重庆 24.9 28.8
341 贵州师范学院 贵州 24.9 22.2
343 宝鸡文理学院 陕西 24.8 33.5
343 南昌航空大学 江西 24.8 35.2
343 山西大同大学 山西 24.8 38
343 山西农业大学 山西 24.8 35.7
343 信阳师范学院 河南 24.8 35.6
348 广东海洋大学 广东 24.7 34.9
349 湖南工程学院 湖南 24.6 37.8
350 山东理工大学 山东 24.5 33.2
351 北华航天工业学院 河北 24.4 38.7
351 湖北汽车工业学院 湖北 24.4 28.3
351 湖南理工学院 湖南 24.4 31.4
351 浙江大学城市学院 浙江 24.4 33.9
355 聊城大学 山东 24.3 26
355 中国民用航空飞行学院 四川 24.3 40.9
357 安徽工程大学 安徽 24.2 33.2
357 北华大学 吉林 24.2 38.3
357 辽宁工程技术大学 辽宁 24.2 40.4
357 南阳师范学院 河南 24.2 27.8
357 盐城师范学院 江苏 24.2 32.7
362 成都大学 四川 24.1 32.5
362 福建工程学院 福建 24.1 31.9
362 陕西理工大学 陕西 24.1 35.3
365 兰州城市学院 甘肃 24 28.7
365 鲁东大学 山东 24 30.8
365 武汉体育学院 湖北 24 27.7
365 徐州工程学院 江苏 24 29.9
369 黑龙江科技大学 黑龙江 23.9 34.7
369 湖北科技学院 湖北 23.9 30.7
369 湖北文理学院 湖北 23.9 30.8
372 北京联合大学 北京 23.8 29
372 江苏第二师范学院 江苏 23.8 36.3
372 江西科技师范大学 江西 23.8 27.7
372 江西理工大学 江西 23.8 32.4
372 齐齐哈尔大学 黑龙江 23.8 33.8
372 韶关学院 广东 23.8 25.8
372 西安文理学院 陕西 23.8 36.8
379 长春大学 吉林 23.7 36.1
379 洛阳理工学院 河南 23.7 32.2
379 山东建筑大学 山东 23.7 33.5
382 沈阳理工大学 辽宁 23.6 39
382 盐城工学院 江苏 23.6 28.5
384 北京农学院 北京 23.5 29.7
384 河南科技学院 河南 23.5 31.8
384 洛阳师范学院 河南 23.5 31.8
384 内江师范学院 四川 23.5 23.7
384 沈阳化工大学 辽宁 23.5 33.2
384 忻州师范学院 山西 23.5 31.5
384 运城学院 山西 23.5 31.3
391 甘肃农业大学 甘肃 23.4 31.2
391 广东财经大学 广东 23.4 44
391 湖南财政经济学院 湖南 23.4 36.3
391 湖南文理学院 湖南 23.4 25.7
391 金陵科技学院 江苏 23.4 35.4
391 岭南师范学院 广东 23.4 28.7
391 内蒙古农业大学 内蒙古 23.4 33.4
391 齐鲁工业大学 山东 23.4 25.2
391 上海电机学院 上海 23.4 33.1
391 上海体育学院 上海 23.4 37.5
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21