101 宁波大学 浙江 35.4 54.4
101 首都经济贸易大学 北京 35.4 58.7
101 西交利物浦大学 江苏 35.4 52.9
104 燕山大学 河北 35.3 61.9
105 湖北大学 湖北 35.2 56
106 长安大学 陕西 35.1 62.5
106 上海理工大学 上海 35.1 57.9
108 大连海事大学 辽宁 35 61.9
108 广东外语外贸大学 广东 35 58.2
108 太原理工大学 山西 35 58
111 广东工业大学 广东 34.8 49.9
111 南京财经大学 江苏 34.8 54.8
111 浙江理工大学 浙江 34.8 54.3
114 河北工业大学 天津 34.7 65.7
115 华东政法大学 上海 34.6 69
115 湘潭大学 湖南 34.6 54.7
115 浙江财经大学 浙江 34.6 56.3
115 中国矿业大学(北京) 北京 34.6 60.9
119 青岛大学 山东 34.5 53.5
120 上海师范大学 上海 34.2 53.8
121 南京审计大学 江苏 34.1 58.9
122 华南农业大学 广东 34 51.3
123 江西财经大学 江西 33.9 52.6
123 辽宁大学 辽宁 33.9 58.2
123 中央民族大学 北京 33.9 67.5
126 武汉工程大学 湖北 33.8 51.4
126 郑州大学 河南 33.8 46.6
128 杭州师范大学 浙江 33.6 49.8
128 上海对外经贸大学 上海 33.6 64.7
130 上海海事大学 上海 33.4 52.8
131 山东师范大学 山东 33.3 51.3
131 武汉科技大学 湖北 33.3 57.3
133 北京第二外国语学院 北京 33.2 60.8
133 广西大学 广西 33.2 57
133 云南大学 云南 33.2 55.4
133 浙江工商大学 浙江 33.2 55.8
137 山西大学 山西 33.1 52.8
138 东北农业大学 黑龙江 33 57.2
139 广州大学 广东 32.7 49.1
139 黑龙江大学 黑龙江 32.7 50.1
139 南昌大学 江西 32.7 49.4
139 天津财经大学 天津 32.7 61.6
143 东北林业大学 黑龙江 32.5 57.1
143 河南大学 河南 32.5 51
145 河北大学 河北 32.4 56.8
146 江苏师范大学 江苏 32.3 44.7
147 济南大学 山东 32 41.2
147 山东财经大学 山东 32 47
149 山东科技大学 山东 31.9 41.5
150 长沙理工大学 湖南 31.7 53.9
151 西南政法大学 重庆 31.4 60.1
152 渤海大学 辽宁 31.3 34.9
152 重庆工商大学 重庆 31.3 41.9
152 福建师范大学 福建 31.3 45.2
152 天津师范大学 天津 31.3 48.3
156 曲阜师范大学 山东 31.2 36.7
156 三峡大学 湖北 31.2 49.6
158 北京工商大学 北京 31.1 51.7
158 西安理工大学 陕西 31.1 54.7
158 浙江农林大学 浙江 31.1 41.7
161 广西师范大学 广西 31 47
161 温州大学 浙江 31 44.7
163 湖北工业大学 湖北 30.9 51.1
163 四川农业大学 四川 30.9 48.8
165 重庆邮电大学 重庆 30.8 48.4
165 河北师范大学 河北 30.8 51
165 河南师范大学 河南 30.8 45.6
168 北京体育大学 北京 30.7 54.2
168 常州大学 江苏 30.7 45
168 天津工业大学 天津 30.7 46.7
171 石家庄铁道大学 河北 30.6 55.2
172 中国计量大学 浙江 30.4 47.8
173 海南大学 海南 30.3 46.9
173 江苏科技大学 江苏 30.3 45.5
175 安徽财经大学 安徽 30.2 49.4
175 北京建筑大学 北京 30.2 48.5
175 中南民族大学 湖北 30.2 45
178 安徽工业大学 安徽 30.1 41.7
178 北京物资学院 北京 30.1 38.1
178 南通大学 江苏 30.1 43.5
178 内蒙古大学 内蒙古 30.1 51.3
178 中国人民公安大学 北京 30.1 56.2
183 青岛科技大学 山东 30 41.6
183 西南石油大学 四川 30 41.4
185 武汉纺织大学 湖北 29.9 44.6
185 中国民航大学 天津 29.9 52.4
187 华北理工大学 河北 29.8 47.3
187 南京林业大学 江苏 29.8 46.4
187 西安建筑科技大学 陕西 29.8 52.2
190 北方工业大学 北京 29.7 47.6
190 河北科技大学 河北 29.7 49.7
190 上海电力大学 上海 29.7 42.6
193 安徽师范大学 安徽 29.6 43.1
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 29.6 47.9
193 湖南农业大学 湖南 29.6 42.4
193 上海海洋大学 上海 29.6 43.7
193 上海立信会计金融学院 上海 29.6 51.1
193 四川师范大学 四川 29.6 47
199 辽宁工业大学 辽宁 29.5 29.4
200 沈阳航空航天大学 辽宁 29.4 46.5
2021-07-09 14:57
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:39
2021-07-08 14:27
2021-07-08 14:26
2021-07-08 14:25
2021-07-07 15:33
2021-07-07 15:32
2021-07-07 15:31
2021-07-07 15:08
2021-07-07 15:06
2021-07-06 14:23
2021-07-06 14:22
2021-07-06 14:21