截止至2021年5月11日上午10时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.33亿例,现有确诊病例超过2200万例,下面是全球最新新冠肺炎单日新增确诊病例排名,让我们一起来看看吧!
地区 | 单日新增确诊病例 |
印度 | 329517 |
巴西 | 34162 |
美国 | 23273 |
伊朗 | 18408 |
哥伦比亚 | 17222 |
土耳其 | 15191 |
阿根廷 | 11582 |
加拿大 | 10080 |
法国 | 9128 |
尼泊尔 | 9127 |
俄罗斯 | 8465 |
德国 | 8391 |
意大利 | 8289 |
菲律宾 | 6836 |
荷兰 | 5858 |
智利 | 5339 |
秘鲁 | 5234 |
日本 | 4937 |
伊拉克 | 4902 |
印度尼西亚 | 4891 |
马来西亚 | 3807 |
瑞士 | 3683 |
巴基斯坦 | 3447 |
乌克兰 | 2817 |
比利时 | 2258 |
哈萨克斯坦 | 2142 |
波兰 | 2031 |
希腊 | 1900 |
乌拉圭 | 1883 |
南非 | 1778 |
英国 | 1770 |
泰国 | 1630 |
孟加拉国 | 1514 |
多米尼加 | 1508 |
阿拉伯联合酋长国 | 1507 |
巴拉圭 | 1483 |
巴林 | 1451 |
厄瓜多尔 | 1375 |
委内瑞拉 | 1321 |
突尼斯 | 1301 |
墨西哥 | 1175 |
埃及 | 1138 |
马尔代夫 | 1091 |
玻利维亚 | 1063 |
约旦 | 1022 |
科威特 | 992 |
沙特阿拉伯 | 942 |
丹麦 | 932 |
塞尔维亚 | 918 |
洪都拉斯 | 897 |
白俄罗斯 | 879 |
黎巴嫩 | 872 |
奥地利 | 820 |
立陶宛 | 796 |
阿曼 | 787 |
匈牙利 | 677 |
蒙古国 | 639 |
罗马尼亚 | 620 |
格鲁吉亚 | 549 |
波黑 | 524 |
爱尔兰 | 506 |
柬埔寨 | 506 |
埃塞俄比亚 | 485 |
韩国 | 463 |
巴布亚新几内亚 | 456 |
挪威 | 395 |
卡塔尔 | 389 |
捷克 | 387 |
巴拿马 | 386 |
阿塞拜疆 | 371 |
乌兹别克斯坦 | 362 |
阿富汗 | 340 |
拉脱维亚 | 338 |
佛得角 | 330 |
巴勒斯坦 | 314 |
斯洛伐克 | 311 |
卢森堡 | 278 |
塞浦路斯 | 269 |
安哥拉 | 263 |
利比亚 | 256 |
吉尔吉斯斯坦 | 254 |
克罗地亚 | 253 |
保加利亚 | 241 |
摩洛哥 | 236 |
特立尼达和多巴哥 | 233 |
危地马拉 | 215 |
爱沙尼亚 | 211 |
阿尔及利亚 | 204 |
纳米比亚 | 177 |
圭亚那合作共和国 | 159 |
葡萄牙 | 158 |
加纳 | 155 |
马达加斯加 | 150 |
斯洛文尼亚 | 149 |
芬兰 | 143 |
越南 | 129 |
苏里南 | 92 |
亚美尼亚 | 83 |
牙买加 | 74 |
卢旺达 | 66 |
黑山 | 62 |
叙利亚 | 60 |
阿尔巴尼亚 | 57 |
科特迪瓦 | 57 |
赞比亚 | 55 |
摩尔多瓦 | 49 |
尼日利亚 | 49 |
莫桑比克 | 46 |
几内亚 | 31 |
毛里塔尼亚 | 31 |
布隆迪 | 28 |
刚果(金) | 27 |
老挝 | 25 |
塞内加尔 | 22 |
不丹 | 20 |
新加坡 | 19 |
塞拉利昂 | 17 |
缅甸 | 16 |
澳大利亚 | 15 |
多哥 | 13 |
阿鲁巴 | 13 |
冰岛 | 13 |
马耳他 | 11 |
毛里求斯 | 10 |
巴巴多斯 | 9 |
安道尔 | 6 |
安提瓜和巴布达 | 6 |
以色列 | 5 |
津巴布韦 | 5 |
马拉维 | 5 |
南苏丹 | 4 |
冈比亚 | 4 |
斯威士兰 | 3 |
乍得 | 3 |
布基纳法索 | 2 |
尼日尔 | 2 |
几内亚比绍 | 2 |
新西兰 | 2 |
库拉索 | 1 |
西班牙 | 0 |
瑞典 | 0 |
哥斯达黎加 | 0 |
肯尼亚 | 0 |
北马其顿 | 0 |
斯里兰卡 | 0 |
古巴 | 0 |
喀麦隆 | 0 |
萨尔瓦多 | 0 |
博茨瓦纳 | 0 |
乌干达 | 0 |
苏丹 | 0 |
加蓬 | 0 |
留尼汪岛 | 0 |
法属圭亚那 | 0 |
马约特 | 0 |
法属波利尼西亚 | 0 |
瓜德罗普 | 0 |
索马里 | 0 |
马里 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
海地 | 0 |
伯利兹 | 0 |
马提尼克 | 0 |
吉布提 | 0 |
刚果(布) | 0 |
巴哈马 | 0 |
莱索托 | 0 |
塞舌尔 | 0 |
贝宁 | 0 |
赤道几内亚 | 0 |
尼加拉瓜 | 0 |
中非共和国 | 0 |
也门 | 0 |
圣马力诺 | 0 |
圣卢西亚 | 0 |
直布罗陀 | 0 |
海峡群岛 | 0 |
科摩罗 | 0 |
厄立特里亚 | 0 |
东帝汶 | 0 |
列支敦士登 | 0 |
摩纳哥 | 0 |
百慕大 | 0 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 |
圣多美和普林西比 | 0 |
圣马丁岛 | 0 |
利比里亚 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 |
马恩岛 | 0 |
圣巴泰勒米岛 | 0 |
钻石公主号邮轮 | 0 |
法罗群岛 | 0 |
开曼群岛 | 0 |
坦桑尼亚 | 0 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 0 |
文莱 | 0 |
英属维尔京群岛 | 0 |
多米尼克 | 0 |
格林纳达 | 0 |
斐济 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 |
安圭拉 | 0 |
马尔维纳斯群岛 | 0 |
圣基茨和尼维斯 | 0 |
格陵兰岛 | 0 |
梵蒂冈 | 0 |
圣皮埃尔 | 0 |
所罗门群岛 | 0 |
蒙特塞拉特 | 0 |
瓦努阿图共和国 | 0 |
马绍尔群岛 | 0 |
萨摩亚独立国 | 0 |
圣赫勒拿 | 0 |
密克罗尼西亚 | 0 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎单日新增确诊病例排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21