截止至2021年5月11日上午10时,全球新冠肺炎确诊病例累计超过1.33亿例,现有确诊病例超过2200万例,下面是全球最新新冠肺炎累计确诊病例排名,让我们一起来看看吧!
地区 | 累计确诊病例 |
美国 | 33515308 |
印度 | 22991927 |
巴西 | 15214030 |
法国 | 5780379 |
土耳其 | 5044936 |
俄罗斯 | 4888727 |
英国 | 4437217 |
意大利 | 4116287 |
西班牙 | 3581392 |
德国 | 3535354 |
阿根廷 | 3165121 |
哥伦比亚 | 3015301 |
波兰 | 2835083 |
伊朗 | 2673219 |
墨西哥 | 2366496 |
乌克兰 | 2122327 |
秘鲁 | 1853370 |
印度尼西亚 | 1718575 |
捷克 | 1645448 |
南非 | 1597724 |
荷兰 | 1565880 |
加拿大 | 1294186 |
智利 | 1252808 |
伊拉克 | 1117627 |
菲律宾 | 1108826 |
罗马尼亚 | 1066731 |
比利时 | 1016609 |
瑞典 | 1007792 |
巴基斯坦 | 861473 |
葡萄牙 | 839740 |
以色列 | 838957 |
匈牙利 | 792386 |
孟加拉国 | 775027 |
约旦 | 720998 |
塞尔维亚 | 701326 |
瑞士 | 674296 |
日本 | 646698 |
奥地利 | 631896 |
阿拉伯联合酋长国 | 537524 |
黎巴嫩 | 533141 |
摩洛哥 | 513922 |
马来西亚 | 444484 |
沙特阿拉伯 | 427370 |
保加利亚 | 411280 |
尼泊尔 | 403794 |
厄瓜多尔 | 402060 |
斯洛伐克 | 385786 |
白俄罗斯 | 369767 |
巴拿马 | 367908 |
希腊 | 363904 |
克罗地亚 | 344747 |
哈萨克斯坦 | 344731 |
阿塞拜疆 | 327087 |
格鲁吉亚 | 322468 |
突尼斯 | 321837 |
玻利维亚 | 318610 |
巴勒斯坦 | 302249 |
巴拉圭 | 299684 |
科威特 | 286046 |
多米尼加 | 272108 |
哥斯达黎加 | 271478 |
埃塞俄比亚 | 263120 |
丹麦 | 259988 |
立陶宛 | 258623 |
爱尔兰 | 253189 |
摩尔多瓦 | 252798 |
斯洛文尼亚 | 246231 |
埃及 | 238560 |
危地马拉 | 235304 |
乌拉圭 | 222870 |
洪都拉斯 | 220185 |
亚美尼亚 | 219353 |
卡塔尔 | 211389 |
委内瑞拉 | 209162 |
阿曼 | 202137 |
波黑 | 201217 |
巴林 | 191018 |
利比亚 | 180226 |
尼日利亚 | 165468 |
肯尼亚 | 163620 |
北马其顿 | 154051 |
缅甸 | 142963 |
阿尔巴尼亚 | 131753 |
斯里兰卡 | 128530 |
韩国 | 128283 |
爱沙尼亚 | 125337 |
拉脱维亚 | 124301 |
阿尔及利亚 | 124288 |
古巴 | 117097 |
挪威 | 117022 |
吉尔吉斯斯坦 | 98654 |
黑山 | 98365 |
乌兹别克斯坦 | 94759 |
加纳 | 93011 |
赞比亚 | 92112 |
芬兰 | 88866 |
泰国 | 85005 |
喀麦隆 | 74946 |
萨尔瓦多 | 70380 |
莫桑比克 | 70283 |
塞浦路斯 | 69708 |
卢森堡 | 68431 |
阿富汗 | 62403 |
新加坡 | 61378 |
纳米比亚 | 50209 |
博茨瓦纳 | 49041 |
牙买加 | 46782 |
科特迪瓦 | 46443 |
蒙古国 | 45459 |
乌干达 | 42384 |
塞内加尔 | 40714 |
马达加斯加 | 39162 |
津巴布韦 | 38433 |
马尔代夫 | 37019 |
苏丹 | 34272 |
马拉维 | 34180 |
马耳他 | 30458 |
刚果(金) | 30350 |
澳大利亚 | 29936 |
安哥拉 | 28875 |
佛得角 | 26578 |
卢旺达 | 25714 |
加蓬 | 23565 |
叙利亚 | 23439 |
几内亚 | 22633 |
留尼汪岛 | 21601 |
法属圭亚那 | 20644 |
马约特 | 20134 |
柬埔寨 | 19743 |
法属波利尼西亚 | 18797 |
毛里塔尼亚 | 18691 |
斯威士兰 | 18482 |
瓜德罗普 | 15360 |
圭亚那合作共和国 | 14442 |
索马里 | 14415 |
马里 | 14115 |
特立尼达和多巴哥 | 13454 |
安道尔 | 13429 |
布基纳法索 | 13382 |
塔吉克斯坦 | 13308 |
海地 | 13227 |
多哥 | 13167 |
伯利兹 | 12700 |
库拉索 | 12236 |
巴布亚新几内亚 | 12086 |
马提尼克 | 11558 |
吉布提 | 11355 |
刚果(布) | 11343 |
苏里南 | 11213 |
巴哈马 | 10908 |
阿鲁巴 | 10781 |
莱索托 | 10773 |
南苏丹 | 10641 |
塞舌尔 | 8172 |
贝宁 | 7884 |
赤道几内亚 | 7694 |
尼加拉瓜 | 6989 |
中非共和国 | 6674 |
冰岛 | 6519 |
也门 | 6485 |
冈比亚 | 5929 |
尼日尔 | 5322 |
圣马力诺 | 5083 |
乍得 | 4882 |
圣卢西亚 | 4690 |
直布罗陀 | 4286 |
布隆迪 | 4200 |
塞拉利昂 | 4089 |
海峡群岛 | 4057 |
巴巴多斯 | 3946 |
科摩罗 | 3860 |
厄立特里亚 | 3754 |
几内亚比绍 | 3741 |
越南 | 3461 |
东帝汶 | 3353 |
列支敦士登 | 2974 |
新西兰 | 2644 |
摩纳哥 | 2481 |
百慕大 | 2451 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2402 |
圣多美和普林西比 | 2318 |
圣马丁岛 | 2263 |
利比里亚 | 2114 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1922 |
马恩岛 | 1590 |
老挝 | 1327 |
毛里求斯 | 1256 |
不丹 | 1241 |
安提瓜和巴布达 | 1237 |
圣巴泰勒米岛 | 974 |
钻石公主号邮轮 | 712 |
法罗群岛 | 668 |
开曼群岛 | 548 |
坦桑尼亚 | 509 |
瓦利斯和富图纳群岛 | 445 |
文莱 | 230 |
英属维尔京群岛 | 219 |
多米尼克 | 175 |
格林纳达 | 160 |
斐济 | 140 |
新喀里多尼亚 | 124 |
安圭拉 | 99 |
马尔维纳斯群岛 | 63 |
圣基茨和尼维斯 | 45 |
格陵兰岛 | 31 |
梵蒂冈 | 27 |
圣皮埃尔 | 25 |
所罗门群岛 | 20 |
蒙特塞拉特 | 20 |
瓦努阿图共和国 | 4 |
马绍尔群岛 | 4 |
萨摩亚独立国 | 3 |
圣赫勒拿 | 2 |
密克罗尼西亚 | 1 |
以上就是关于全球最新新冠肺炎累计确诊病例排名的详细内容,希望能帮助到您。
2021-07-19 14:59
2021-07-19 14:57
2021-07-19 14:53
2021-07-19 13:42
2021-07-19 13:21
2021-07-19 13:01
2021-07-19 10:32
2021-07-19 10:25
2021-07-19 10:20
2021-07-19 09:45
2021-07-19 09:40
2021-07-19 09:32
2021-07-16 15:24
2021-07-16 15:21