下面是2011年9月份中国汽车销量排行榜, 一起来看看:
排名 | 车型 | 所属厂家 | 9月销量 |
1 | 凯越 | 上海通用 | 27994 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 23852 |
3 | 科鲁兹 | 上海通用 | 23212 |
4 | 赛欧 | 上海通用 | 20958 |
5 | 宝来 | 一汽大众 | 20195 |
6 | 捷达 | 一汽大众 | 19819 |
7 | 悦动 | 北京现代 | 18800 |
8 | 帕萨特 | 上海大众 | 18043 |
9 | POLO | 上海大众 | 17705 |
10 | 福克斯 | 长安福特 | 16369 |
11 | 阳光 | 东风日产 | 16113 |
12 | 瑞纳 | 北京现代 | 15963 |
13 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 15548 |
14 | 桑塔纳 | 上海大众 | 15207 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 15193 |
16 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 14769 |
17 | 雅阁 | 广汽本田 | 14708 |
18 | 夏利 | 天津一汽 | 14571 |
19 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 13521 |
20 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 13345 |
21 | 别克英朗 | 上海通用 | 13221 |
22 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 12920 |
23 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 12641 |
24 | 花冠 | 一汽丰田 | 12444 |
25 | 轩逸 | 东风日产 | 11862 |
26 | 雪铁龙世嘉 | 神龙汽车 | 11727 |
27 | 速腾 | 一汽大众 | 11589 |
28 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 11250 |
29 | 骐达 | 东风日产 | 11139 |
30 | 伊兰特 | 北京现代 | 10702 |
31 | 思迪锋范 | 广汽本田 | 10657 |
32 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 10478 |
33 | 奥迪A6 | 一汽大众 | 10352 |
34 | 索纳塔 | 北京现代 | 10015 |
35 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 9973 |
36 | 高尔夫 | 一汽大众 | 9805 |
37 | 骊威 | 东风日产 | 8976 |
38 | 迈腾 | 一汽大众 | 8922 |
39 | 马自达6 | 一汽马自达 | 8780 |
40 | 别克君威 | 上海通用 | 8589 |
41 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 8474 |
42 | 别克君越 | 上海通用 | 8200 |
43 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 8188 |
44 | 锐志 | 一汽丰田 | 7776 |
45 | 菱悦 | 东南汽车 | 7382 |
46 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 7375 |
47 | 自由舰 | 吉利球鹰 | 7227 |
48 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 7073 |
49 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 6771 |
50 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 6492 |
51 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 6229 |
52 | 天语 | 长安铃木 | 6171 |
53 | 北斗星 | 昌河铃木 | 6121 |
54 | 福美来 | 一汽海马 | 6064 |
55 | 奥拓 | 长安铃木 | 5973 |
56 | 荣威350 | 上海汽车 | 5826 |
57 | 蒙迪欧致胜 | 长安福特 | 5789 |
58 | 嘉年华 | 长安福特 | 5749 |
59 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 5690 |
60 | 英伦金刚 | 吉利汽车 | 5620 |
61 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 5519 |
62 | 比亚迪 L3 | 比亚迪 | 5407 |
63 | 马自达3 | 长安马自达 | 5279 |
64 | 标致307 | 东风标致 | 5007 |
65 | 羚羊 | 长安铃木 | 4967 |
66 | 长安CX20 | 长安汽车 | 4872 |
67 | 学弗兰乐驰 | 上汽通用五菱 | 4778 |
68 | 旗云2 | 奇瑞汽车 | 4722 |
69 | 标致408 | 东风标致 | 4566 |
70 | 赛拉图 | 东风悦达起亚 | 4359 |
71 | 全球鹰熊猫 | 吉利汽车 | 4317 |
72 | 斯柯达昊锐 | 上海大众 | 4300 |
73 | 力帆620 | 力帆汽车 | 4233 |
74 | 标致207 | 东风标致 | 4111 |
75 | 学弗兰爱唯欧 | 上海通用 | 4043 |
76 | 起亚 K5 | 东风悦达起亚 | 4001 |
77 | 中华H530 | 华晨汽车 | 3787 |
78 | 悦翔 | 长安汽车 | 3786 |
79 | 江淮汽车 | 和悦 | 3699 |
80 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 3610 |
81 | 比亚迪G3 | 比亚迪 | 3589 |
82 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 3567 |
83 | 全球鹰远景 | 吉利汽车 | 3533 |
84 | 雨燕 | 长安铃木 | 3504 |
85 | 标致508 | 东风标致 | 3417 |
86 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3385 |
87 | 威志 | 天津一汽 | 3300 |
88 | 荣威550 | 上海汽车 | 3264 |
89 | 英伦SC7 | 吉利汽车 | 3257 |
90 | MG3 | 上海汽车 | 3163 |
91 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 3000 |
92 | 理念S1 | 广汽本田 | 2933 |
93 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 2914 |
94 | 旗云3 | 奇瑞汽车 | 2701 |
95 | 大众CC | 一汽大众 | 2676 |
96 | 莲花L3 | 青年莲花汽车 | 2650 |
97 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 2608 |
98 | 飞度 | 广汽本田 | 2541 |
99 | 蓝瑟翼神 | 东南三菱 | 2508 |
100 | 同悦 | 江淮汽车 | 2507 |
101 | MG6 | 上海汽车 | 2477 |
102 | 名驭 | 北京现代 | 2422 |
103 | 威志V2 | 天津一汽 | 2418 |
104 | 锐欧 | 东风悦达起亚 | 2408 |
105 | 力帆520 | 力帆汽车 | 2356 |
106 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 2313 |
107 | 炫丽 | 长城汽车 | 2278 |
108 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 2231 |
109 | 风神S30 | 东风乘用车 | 2142 |
110 | 雅力士 | 广汽丰田 | 2122 |
111 | 旗云1 | 奇瑞汽车 | 2108 |
112 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 2093 |
113 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 2078 |
114 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 2037 |
115 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1945 |
116 | 思铂睿 | 东风本田 | 1922 |
117 | 风神H30 | 东风乘用车 | 1871 |
118 | 英伦金鹰 | 吉利汽车 | 1693 |
119 | 雅绅特 | 北京现代 | 1597 |
120 | 利亚纳 | 昌河铃木 | 1567 |
121 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 1566 |
122 | 力帆320 | 力帆汽车 | 1562 |
123 | 传祺 | 广汽乘用车 | 1448 |
124 | 长安CX30 | 长安汽车 | 1448 |
125 | 丘比特 | 一汽海马 | 1404 |
126 | 帝豪EC8 | 吉利汽车 | 1384 |
127 | 海马王子 | 郑州海马 | 1338 |
128 | 玛驰 | 东风日产 | 1244 |
129 | 瑞麒M1 | 奇瑞汽车 | 1218 |
130 | 雪铁龙C2 | 东风雪铁龙 | 1048 |
131 | 威驰 | 一汽丰田 | 1014 |
132 | 力帆520i | 力帆汽车 | 989 |
133 | 秀尔 | 东风悦达起亚 | 933 |
134 | 比亚迪G3R | 比亚迪 | 909 |
135 | 众泰Z200HB | 众泰汽车 | 874 |
136 | 现 i30 | 北京现代 | 842 |
137 | 沃尔沃S80 | 长安福特 | 833 |
138 | 马自达2 | 长安马自达 | 814 |
139 | 腾翼C20R | 长城汽车 | 662 |
140 | 凯迪拉克SLS | 上海通用 | 631 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27