最新中国2012年10月MPV销量排行榜1-30名
排名 | 车型 | 所属品牌 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 风行菱智 | 东风 | 东风柳州 | 7310 | 60406 |
2 | 风行景逸 | 东风 | 东风柳州 | 6618 | 52387 |
3 | 别克GL8 | 别克 | 上海通用 | 5416 | 53356 |
4 | 江淮瑞风 | 江淮 | 江淮汽车 | 5108 | 45587 |
5 | 一汽森雅 | 大发 | 一汽吉林大发 | 4674 | 31568 |
6 | 江淮和悦RS | 江淮 | 江淮汽车 | 3150 | 29513 |
7 | 大众途安 | 大众 | 上海大众 | 2700 | 31712 |
8 | 海马普力马 | 海马 | 一汽海南 | 1785 | 16135 |
9 | 东风帅客 | 东风 | 郑州日产 | 1501 | 21987 |
10 | 日产NV200 | 日产 | 郑州日产 | 1280 | 13493 |
11 | 金杯阁瑞斯 | 金杯 | 沈阳华晨 | 896 | 13696 |
12 | 长城腾翼V80 | 长城 | 保定长城 | 675 | 4030 |
13 | 本田奥德赛 | 本田 | 广汽本田 | 647 | 17523 |
14 | 奔驰唯雅诺 | 奔驰 | 福建戴姆勒 | 484 | 2457 |
15 | 奔驰威霆 | 奔驰 | 福建戴姆勒 | 362 | 2605 |
16 | 本田艾力绅 | 本田 | 广汽本田 | 344 | 5598 |
17 | 众泰朗悦 | 众泰 | 众泰汽车 | 338 | 3491 |
18 | 福田蒙派克 | 福田 | 北汽福田 | 280 | 3405 |
19 | 丰田逸致 | 丰田 | 广汽丰田 | 202 | 15456 |
20 | 福田迷迪 | 福田 | 北汽福田 | 150 | 1570 |
21 | 马自达8 | 马自达 | 一汽马自达 | 138 | 2856 |
22 | 威麟V5 | 威麟 | 奇瑞汽车 | 133 | 1659 |
23 | 福特S-MAX | 福特 | 长安福特 | 132 | 1540 |
24 | 开瑞优雅 | 开瑞 | 奇瑞汽车 | 106 | 2262 |
25 | 三菱君阁 | 三菱 | 东南汽车 | 56 | 892 |
26 | 东风御轩 | 东风 | 郑州日产 | 55 | 725 |
27 | 比亚迪M6 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 48 | 946 |
28 | 陆风风尚 | 陆风 | 江铃控股 | 44 | 309 |
29 | 开瑞优翼 | 开瑞 | 奇瑞汽车 | 1 | 121 |
30 | 克莱斯勒大捷龙 | 克莱斯勒 | 东南汽车 | 1 | 45 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27