中国最新2012年10月suv销量排行榜1-58名:
排名 | 车型 | 所属品牌 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
1 | 大众途观 | 大众 | 上海大众 | 17789 | 156366 |
2 | 长城哈弗H6 | 长城 | 长城汽车 | 15093 | 81595 |
3 | 现代ix35 | 现代 | 北京现代 | 12519 | 79734 |
4 | 奥迪Q5 | 奥迪 | 一汽大众 | 9041 | 75148 |
5 | 长城哈弗M4 | 长城 | 长城汽车 | 7820 | 32082 |
6 | 起亚智跑 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 7769 | 59397 |
7 | 比亚迪S6 | 比亚迪 | 比亚迪汽车 | 7636 | 71027 |
8 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 7429 | 88890 |
9 | 长城哈弗H5 | 长城 | 长城汽车 | 6101 | 37649 |
10 | 本田CR-V | 本田 | 东风本田 | 5735 | 137501 |
11 | 全球鹰GX7 | 全球鹰 | 吉利控股 | 4571 | 21505 |
12 | 起亚狮跑 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 4242 | 32848 |
13 | GLK300 | 奔驰 | 北京奔驰 | 4151 | 16554 |
14 | 现代途胜 | 现代 | 北京现代 | 4133 | 44335 |
15 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 广汽丰田 | 3986 | 63356 |
16 | 传祺GS5 | 传祺 | 广汽传祺 | 3575 | 14492 |
17 | 海马骑士 | 海马 | 海马汽车 | 3530 | 17133 |
18 | 力帆X60 | 力帆 | 力帆汽车 | 3521 | 27407 |
19 | 众泰5008 | 众泰 | 众泰汽车 | 3229 | 40791 |
20 | 中华V5 | 中华 | 华晨汽车 | 3188 | 29060 |
21 | 纳智捷大7 | 纳智捷 | 东风裕隆 | 3031 | 24665 |
22 | 日产逍客 | 日产 | 东风日产 | 2409 | 92581 |
23 | 华泰圣达菲 | 华泰 | 恒通华泰?? | 1872 | 21955 |
24 | 丰田RAV4 | 丰田 | 一汽丰田 | 1787 | 86460 |
25 | 宝马X1 | 宝马 | 华晨宝马 | 1405 | 15569 |
26 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰 | 长丰汽车 | 1240 | 14444 |
27 | 瑞麒X1 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 1184 | 12864 |
28 | 黄海SUV | 黄海 | 黄海汽车 | 1180 | 10947 |
29 | 陆风 | 江铃 | 江铃汽车 | 994 | 9564 |
30 | 华泰B35 | 华泰 | 恒通华泰?? | 938 | 4095 |
31 | 长安CS35 | 长安 | 长安汽车 | 927 | 927 |
32 | 荣威W5 | 荣威 | 上海汽车 | 829 | 4974 |
33 | 长城哈弗M2 | 长城 | 长城汽车 | 684 | 10104 |
34 | 江淮瑞鹰 | 江淮 | 江淮汽车 | 673 | 7297 |
35 | 丰田普拉多 | 丰田 | 一汽丰田 | 663 | 16823 |
36 | 帕杰罗 | 三菱 | 长丰汽车 | 496 | 3516 |
37 | 中兴无限 | 中兴 | 河北中兴 | 462 | 3774 |
38 | 日产奇骏 | 日产 | 东风日产 | 438 | 20964 |
39 | 日产帕拉丁 | 日产 | 郑州日产 | 362 | 4416 |
40 | 野马F12 | 野马 | 四川汽车 | 329 | 1187 |
41 | 吉奥奥轩 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 281 | 2313 |
42 | 丰田兰德酷路泽 | 丰田 | 一汽丰田 | 276 | 4258 |
43 | 北汽吉普 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 271 | 3995 |
44 | 驭胜 | 江铃 | 江铃汽车 | 264 | 474 |
45 | 野马F10 | 野马 | 四川汽车 | 239 | 1679 |
46 | 奥轩GX5 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 171 | 1454 |
47 | 吉奥帅舰 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 117 | 610 |
48 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰 | 长丰汽车 | 103 | 1456 |
49 | 北汽勇士 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 94 | 2058 |
50 | 东风奥丁 | 东风 | 郑州日产 | 65 | 1250 |
51 | 野马F99 | 野马 | 四川汽车 | 51 | 427 |
52 | 北汽陆霸 | 北汽 | 北京汽车制造厂 | 26 | 252 |
53 | 长丰猎豹CS6 | 长丰 | 长丰汽车 | 26 | 673 |
54 | 威麟X5 | 威麟 | 奇瑞汽车 | 15 | 634 |
55 | 华泰特拉卡 | 华泰 | 恒通华泰?? | 9 | 308 |
56 | 天汽美亚 | 美亚 | 美亚汽车 | 7 | 66 |
57 | 吉奥GS50 | 吉奥 | 吉奥汽车 | 3 | 111 |
58 | 日产楼兰 | 日产 | 东风日产 | 1 | 936 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27