2012年9月A级车销量排行榜:
2012年9月A级车销量排行榜(1-80) | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 大众 | 上海大众 | 朗逸 | 24600 |
2 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 23186 |
3 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 21109 |
4 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 20343 |
5 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 19448 |
6 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 18338 |
7 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 17936 |
8 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 17413 |
9 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 16174 |
10 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 15886 |
11 | 现代 | 北京现代 | 朗动 | 15243 |
12 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 11425 |
13 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 11407 |
14 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 11306 |
15 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 11193 |
16 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 11150 |
17 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 9880 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 9513 |
19 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 9145 |
20 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 8246 |
21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 速锐 | 7889 |
22 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 7309 |
23 | 标致 | 神龙汽车 | 标致308 | 7277 |
24 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 6984 |
25 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 6800 |
26 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 6352 |
27 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 6311 |
28 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 6158 |
29 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 5972 |
30 | 长安 | 长安汽车 | 长安逸动 | 5825 |
31 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 5512 |
32 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 5499 |
33 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 5447 |
34 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 5083 |
35 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4874 |
36 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 4825 |
37 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 4589 |
38 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 4582 |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 4576 |
40 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 4354 |
41 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 4298 |
42 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 4292 |
43 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 4089 |
44 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 4005 |
45 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 3620 |
46 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 3457 |
47 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 3456 |
48 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 3341 |
49 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 3321 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 3248 |
51 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 3074 |
52 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 3011 |
53 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 2979 |
54 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2831 |
55 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 2617 |
56 | 东南 | 东南汽车 | 菱致 | 2616 |
57 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2535 |
58 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 2357 |
59 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 2171 |
60 | MG | 上海汽车 | MG6 | 2071 |
61 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 1876 |
62 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 1783 |
63 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋三厢 | 1662 |
64 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 1530 |
65 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1442 |
66 | 启辰 | 东风日产 | 启辰D50 | 1422 |
67 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 1356 |
68 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 1315 |
69 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 1304 |
70 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 1239 |
71 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 1187 |
72 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 1182 |
73 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 1138 |
74 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 999 |
75 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 987 |
76 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 966 |
77 | MG | 上海汽车 | MG5 | 952 |
78 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 933 |
79 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 854 |
80 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 816 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27