2012年10月轿车销量品牌排行榜1-50:
2012年10月轿车销量品牌排行榜(1-50) | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 182353 |
2 | 现代 | 63946 |
3 | 雪佛兰 | 58917 |
4 | 别克 | 54284 |
5 | 福特 | 43423 |
6 | 奇瑞 | 33652 |
7 | 起亚 | 33396 |
8 | 比亚迪 | 32897 |
9 | 长安 | 24040 |
10 | 斯柯达 | 24018 |
11 | 日产 | 22875 |
12 | 雪铁龙 | 21402 |
13 | 标致 | 21103 |
14 | 奥迪 | 20452 |
15 | 帝豪 | 17280 |
16 | 丰田 | 17143 |
17 | 铃木 | 16214 |
18 | 长城 | 16182 |
19 | 本田 | 16173 |
20 | 全球鹰 | 14566 |
21 | 力帆 | 12264 |
22 | 宝马 | 12229 |
23 | 荣威 | 11475 |
24 | 英伦 | 11315 |
25 | 江淮 | 11026 |
26 | 夏利 | 10566 |
27 | 中华 | 10384 |
28 | 海马 | 8194 |
29 | 东南 | 8040 |
30 | 马自达 | 7866 |
31 | 奔驰 | 7278 |
32 | 宝骏 | 6634 |
33 | 奔腾 | 6492 |
34 | 风神 | 6130 |
35 | MG | 5712 |
36 | 众泰 | 5309 |
37 | 一汽 | 4336 |
38 | 青年莲花 | 3987 |
39 | 江南奥拓 | 3377 |
40 | 启辰 | 3312 |
41 | 北汽 | 2302 |
42 | 中国 | 1045 |
43 | 三菱 | 745 |
44 | 瑞麒 | 722 |
45 | 凯迪拉克 | 709 |
46 | 思铭 | 705 |
47 | 沃尔沃 | 594 |
48 | 理念 | 512 |
49 | 广汽 | 463 |
50 | 昌河 | 330 |
2021-07-01 17:06
2021-06-28 15:27
2021-06-24 16:34
2021-06-22 10:00
2021-06-21 15:53
2021-06-17 15:44
2021-06-17 15:27
2021-06-17 15:07
2021-06-17 15:05
2021-06-08 16:24
2021-06-02 16:37
2021-06-02 15:59
2021-05-31 10:31
2021-05-31 10:27