相关:深圳火车西站时刻表大全
所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7001 | 广州 - 深圳 | 06:08 - 07:26 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 |
D7014 | 深圳 - 广州 | 06:15 - 07:33 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 |
D7040 | 深圳 - 广州东 | 06:30 - 07:38 | 动车组 | 1小时8分 | 139公里 |
D7027 | 广州东 - 深圳 | 06:32 - 07:38 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
K9120 | 汕头 - 深圳 | 06:42 - 14:28 | 空调快速 | 7小时46分 | 572公里 |
K9117 | 汕头 - 深圳 | 06:42 - 14:28 | 空调快速 | 7小时46分 | 572公里 |
D7066 | 深圳 - 广州 | 06:42 - 08:00 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 |
D7053 | 广州东 - 深圳 | 06:46 - 07:52 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7118 | 深圳 - 广州东 | 06:57 - 08:04 | 动车组 | 1小时7分 | 139公里 |
D7079 | 广州东 - 深圳 | 07:00 - 08:06 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7105 | 广州 - 深圳 | 07:00 - 08:18 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 |
D7092 | 深圳 - 广州东 | 07:10 - 08:16 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7166 | 深圳 - 广州东 | 07:20 - 08:26 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7131 | 广州东 - 深圳 | 07:22 - 08:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7188 | 深圳 - 广州东 | 07:30 - 08:36 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7143 | 广州东 - 深圳 | 07:32 - 08:38 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7002 | 深圳 - 广州 | 07:38 - 08:56 | 动车组 | 1小时18分 | 147公里 |
D7155 | 广州东 - 深圳 | 07:42 - 08:48 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7015 | 广州 - 深圳 | 07:45 - 09:06 | 动车组 | 1小时21分 | 147公里 |
D7028 | 深圳 - 广州东 | 07:50 - 08:56 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02