所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
K1039 | 郑州 - 深圳 | 21:02 - 22:12 | 空调快速 | 25小时10分 | 1898公里 |
D7176 | 深圳 - 广州东 | 21:14 - 22:20 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
K638 | 福州 - 深圳 | 21:15 - 15:21 | 空调快速 | 18小时6分 | 1060公里 |
K635 | 福州 - 深圳 | 21:15 - 15:21 | 空调快速 | 18小时6分 | 1060公里 |
T40 | 桂林 - 深圳 | 21:23 - 10:35 | 空调特快 | 13小时12分 | 1030公里 |
T37 | 桂林 - 深圳 | 21:23 - 10:35 | 空调特快 | 13小时12分 | 1030公里 |
K636 | 深圳 - 福州 | 21:26 - 15:14 | 空调快速 | 17小时48分 | 1060公里 |
K637 | 深圳 - 福州 | 21:26 - 15:14 | 空调快速 | 17小时48分 | 1060公里 |
D7038 | 深圳 - 广州东 | 21:30 - 22:36 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7025 | 广州东 - 深圳 | 21:36 - 22:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
K9004 | 深圳 - 岳阳 | 21:43 - 09:26 | 空调快速 | 11小时43分 | 1001公里 |
D7165 | 广州 - 深圳 | 21:48 - 23:08 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 |
K9017 | 长沙 - 深圳 | 21:50 - 08:31 | 空调快速 | 10小时41分 | 702公里 |
K9122 | 深圳 - 衡阳 | 21:52 - 05:41 | 空调快速 | 7小时49分 | 668公里 |
D7198 | 深圳 - 广州东 | 21:58 - 23:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7142 | 深圳 - 广州东 | 22:18 - 23:24 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7187 | 广州东 - 深圳 | 22:20 - 23:26 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7154 | 深圳 - 广州东 | 22:26 - 23:32 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
K9121 | 衡阳 - 深圳 | 22:40 - 06:35 | 空调快速 | 7小时55分 | 295公里 |
K448 | 西安 - 深圳 | 22:48 - 04:50 | 空调快速 | 30小时2分 | 2160公里 |
K445 | 西安 - 深圳 | 22:48 - 04:50 | 空调快速 | 30小时2分 | 2160公里 |
D7039 | 广州东 - 深圳 | 22:52 - 23:58 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7026 | 深圳 - 广州东 | 22:54 - 00:00 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
K105 | 北京西 - 深圳 | 23:50 - 05:02 | 空调快速 | 29小时12分 | 2146公里 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02