所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D7084 | 深圳 - 广州东 | 13:36 - 14:42 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7006 | 深圳 - 广州 | 13:43 - 15:02 | 动车组 | 1小时19分 | 147公里 |
D7110 | 深圳 - 广州东 | 13:53 - 14:59 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7097 | 广州东 - 深圳 | 13:58 - 15:04 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7181 | 广州 - 深圳 | 14:00 - 15:20 | 动车组 | 1小时20分 | 147公里 |
D7071 | 广州东 - 深圳 | 14:06 - 15:12 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7148 | 深圳 - 广州东 | 14:12 - 15:18 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7033 | 广州东 - 深圳 | 14:22 - 15:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7136 | 深圳 - 广州东 | 14:22 - 15:28 | 动车组 | 1小时6分 | 139公里 |
D7171 | 广州 - 深圳 | 14:26 - 15:48 | 动车组 | 1小时22分 | 147公里 |
T108 | 深圳 - 北京西 | 14:29 - 14:13 | 空调特快 | 23小时44分 | 1792公里 |
2021-03-26 11:20
2021-03-13 14:46
2021-03-13 14:45
2021-03-13 14:43
2021-03-13 14:30
2021-03-13 14:28
2021-03-13 14:25
2021-03-13 14:23
2021-03-12 15:45
2021-03-12 15:43
2021-03-12 15:28
2021-03-05 15:35
2021-03-05 15:28
2021-03-05 15:02