终点 | 里程 | 发车时间 | 途径站点 |
368公里 | 09:10、14:30 | 青塘 官渡 | |
449 | 09:25、13:05、16:25、19:55、21:00 | 封开、梧州 | |
2220公里 | 09:30(隔天) | 贵阳、重庆、合川、南充 | |
670公里 | 9:00 | 深汕高速公路 | |
240公里 | 12:00 | 金利 | |
公里 | 7:00至21:00,约20分钟发一班 | 香港尖沙咀、太子 | |
60公里 | 06:30-21:30(20分钟1班) | 直达 | |
1432公里 | 11:25 | 咸宁 孝感 | |
240公里 | 7:00 | 龙门 | |
909公里 | 16:10 | 衡阳 邵东 邵阳 | |
122公里 | 07:20 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:10 19:30 | 广深高速公路 | |
615公里 | 9:00 | 广深高速公路 | |
公里 | 新田 | ||
330公里 | 16:30 | 广深高速公路 | |
783公里 | 7:30 | 粤赣高速公路 | |
542公里 | 08:15 09:30 18:45 | 广深高速公路 | |
542公里 | 16:20 16:50 17:30 17:50 18:20 18:30 18:50 19:00 | 107 324国道 | |
1798公里 | 9:30 | 扬州 江都 | |
351公里 | 07:00、19:00 | 河梅高速公路 | |
765公里 | 9:00 | 雷州 |
2023-04-21 13:11
2023-04-21 13:05
2023-03-27 15:40
2023-03-27 15:30
2023-03-27 15:26
2023-03-14 09:10
2023-03-14 09:01
2023-03-14 08:36
2023-01-20 21:11
2022-11-30 11:13
2022-11-29 16:02
2022-11-18 09:10
2022-11-18 09:03
2022-11-18 08:54